চটজলদি খবরের আপডেট পান
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X

New Zealand vs Pakistan 2020-21 Stats & Performances

BATTING STATS

  • Most Runs
  • Highest Individual Scores
  • Highest Average
  • Highest Strike Rate
  • Most Hundreds
  • Most Fifties
  • Most Sixes
  • Most Fours
  • Most Catches

BOWLING STATS

  • Most Wickets
  • Best Average
  • Most Five-wicket hauls
  • Best Economy

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 টিম সিফার্ট New Zealand 3 3 176 139.68 16 7
2 মহম্ম্মদ হাফিজ Pakistan 3 3 140 160.92 12 8
3 মহম্মদ রিজওয়ান Pakistan 3 3 128 133.33 17 3
4 ডেভন কনওয়ে New Zealand 3 2 68 138.78 8 1
5 কেন উইলিয়ামসন New Zealand 2 2 58 126.09 8 1
6 গ্লেন ফিলিপস New Zealand 3 2 54 142.11 6 1
7 মার্টিন গুপ্তিল New Zealand 3 3 46 124.32 4 3
8 শাহিব খান Pakistan 3 3 46 115.00 3 3
9 খুশদিল শাহ Pakistan 3 3 43 86.00 5 -
10 ফাহিম আসরাফ Pakistan 3 3 37 142.31 2 3
11 মার্ক চ্যাপম্যান New Zealand 1 1 34 170.00 4 1
12 ইমাদ ওয়াসিম Pakistan 2 2 29 152.63 4 -
13 হায়দর আলি Pakistan 3 3 22 122.22 1 1
14 জিমি নিসাম New Zealand 3 2 17 121.43 - 2
15 Iftikhar Ahmed Pakistan 1 1 14 200.00 1 1
16 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 1 14 233.33 1 1
17 মিচেল সান্তনার New Zealand 1 1 12 150.00 - 1
18 শাহিন আফ্রিদি Pakistan 3 1 10 200.00 - 1
19 ওয়াহাব রিয়াজ Pakistan 2 1 9 180.00 - 1
20 টিম সাউদি New Zealand 2 1 6 100.00 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 1 14 233.33 14
2 Iftikhar Ahmed Pakistan 1 1 14 200.00 0
3 শাহিন আফ্রিদি Pakistan 3 1 10 200.00 0
4 ওয়াহাব রিয়াজ Pakistan 2 1 9 180.00 9
5 মার্ক চ্যাপম্যান New Zealand 1 1 34 170.00 34
6 মহম্ম্মদ হাফিজ Pakistan 3 3 140 160.92 70
7 ইমাদ ওয়াসিম Pakistan 2 2 29 152.63 29
8 মিচেল সান্তনার New Zealand 1 1 12 150.00 0
9 ফাহিম আসরাফ Pakistan 3 3 37 142.31 12.33
10 গ্লেন ফিলিপস New Zealand 3 2 54 142.11 27
11 টিম সিফার্ট New Zealand 3 3 176 139.68 88
12 ডেভন কনওয়ে New Zealand 3 2 68 138.78 34
13 মহম্মদ রিজওয়ান Pakistan 3 3 128 133.33 42.67
14 কেন উইলিয়ামসন New Zealand 2 2 58 126.09 58
15 মার্টিন গুপ্তিল New Zealand 3 3 46 124.32 15.33
16 হায়দর আলি Pakistan 3 3 22 122.22 7.33
17 জিমি নিসাম New Zealand 3 2 17 121.43 17
18 শাহিব খান Pakistan 3 3 46 115.00 15.33
19 টিম সাউদি New Zealand 2 1 6 100.00 0
20 খুশদিল শাহ Pakistan 3 3 43 86.00 14.33

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 মহম্ম্মদ হাফিজ Pakistan 3 3 99 160.92 12 8
2 মহম্মদ রিজওয়ান Pakistan 3 3 89 133.33 17 3
3 টিম সিফার্ট New Zealand 3 3 84 139.68 16 7
4 ডেভন কনওয়ে New Zealand 3 2 63 138.78 8 1
5 কেন উইলিয়ামসন New Zealand 2 2 57 126.09 8 1
6 শাহিব খান Pakistan 3 3 42 115.00 3 3
7 মার্ক চ্যাপম্যান New Zealand 1 1 34 170.00 4 1
8 ফাহিম আসরাফ Pakistan 3 3 31 142.31 2 3
9 গ্লেন ফিলিপস New Zealand 3 2 31 142.11 6 1
10 মার্টিন গুপ্তিল New Zealand 3 3 21 124.32 4 3
11 ইমাদ ওয়াসিম Pakistan 2 2 19 152.63 4 -
12 খুশদিল শাহ Pakistan 3 3 16 86.00 5 -
13 জিমি নিসাম New Zealand 3 2 15 121.43 - 2
14 Iftikhar Ahmed Pakistan 1 1 14 200.00 1 1
15 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 1 14 233.33 1 1
16 মিচেল সান্তনার New Zealand 1 1 12 150.00 - 1
17 হায়দর আলি Pakistan 3 3 11 122.22 1 1
18 শাহিন আফ্রিদি Pakistan 3 1 10 200.00 - 1
19 ওয়াহাব রিয়াজ Pakistan 2 1 9 180.00 - 1
20 টিম সাউদি New Zealand 2 1 6 100.00 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 টিম সিফার্ট New Zealand 3 3 176 88 1
2 মহম্ম্মদ হাফিজ Pakistan 3 3 140 70 1
3 কেন উইলিয়ামসন New Zealand 2 2 58 58 1
4 মহম্মদ রিজওয়ান Pakistan 3 3 128 42.67 0
5 ডেভন কনওয়ে New Zealand 3 2 68 34 0
6 মার্ক চ্যাপম্যান New Zealand 1 1 34 34 0
7 ইমাদ ওয়াসিম Pakistan 2 2 29 29 1
8 গ্লেন ফিলিপস New Zealand 3 2 54 27 0
9 জিমি নিসাম New Zealand 3 2 17 17 1
10 মার্টিন গুপ্তিল New Zealand 3 3 46 15.33 0
11 শাহিব খান Pakistan 3 3 46 15.33 0
12 খুশদিল শাহ Pakistan 3 3 43 14.33 0
13 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 1 14 14 0
14 ফাহিম আসরাফ Pakistan 3 3 37 12.33 0
15 ওয়াহাব রিয়াজ Pakistan 2 1 9 9 0
16 হায়দর আলি Pakistan 3 3 22 7.33 0
17 Abdullah Shafique Pakistan 2 2 0 0 0
18 Blair Tickner New Zealand 1 0 0 0 0
19 হাারিস রউফ Pakistan 3 1 0 0 1
20 Hussain Talat Pakistan 1 1 0 0 1
21 Iftikhar Ahmed Pakistan 1 1 14 0 1
22 ইশ সোধি New Zealand 3 0 0 0 0
23 Jacob Duffy New Zealand 1 0 0 0 0
24 কাইল জেমিসন New Zealand 2 1 0 0 1
25 মিচেল সান্তনার New Zealand 1 1 12 0 1
26 মহম্মদ হুসনেন Pakistan 1 0 0 0 0
27 শাহিন আফ্রিদি Pakistan 3 1 10 0 1
28 টিম সাউদি New Zealand 2 1 6 0 1
29 ট্রেন্ট বোল্ট New Zealand 2 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
No Result Found

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 টিম সিফার্ট New Zealand 3 3 176 2 84
2 মহম্ম্মদ হাফিজ Pakistan 3 3 140 1 99
3 মহম্মদ রিজওয়ান Pakistan 3 3 128 1 89
4 ডেভন কনওয়ে New Zealand 3 2 68 1 63
5 কেন উইলিয়ামসন New Zealand 2 2 58 1 57

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 মহম্ম্মদ হাফিজ Pakistan 3 3 140 8
2 টিম সিফার্ট New Zealand 3 3 176 7
3 মহম্মদ রিজওয়ান Pakistan 3 3 128 3
4 মার্টিন গুপ্তিল New Zealand 3 3 46 3
5 শাহিব খান Pakistan 3 3 46 3
6 ফাহিম আসরাফ Pakistan 3 3 37 3
7 জিমি নিসাম New Zealand 3 2 17 2
8 ডেভন কনওয়ে New Zealand 3 2 68 1
9 কেন উইলিয়ামসন New Zealand 2 2 58 1
10 গ্লেন ফিলিপস New Zealand 3 2 54 1
11 মার্ক চ্যাপম্যান New Zealand 1 1 34 1
12 হায়দর আলি Pakistan 3 3 22 1
13 Iftikhar Ahmed Pakistan 1 1 14 1
14 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 1 14 1
15 মিচেল সান্তনার New Zealand 1 1 12 1
16 শাহিন আফ্রিদি Pakistan 3 1 10 1
17 ওয়াহাব রিয়াজ Pakistan 2 1 9 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 মহম্মদ রিজওয়ান Pakistan 3 3 128 17
2 টিম সিফার্ট New Zealand 3 3 176 16
3 মহম্ম্মদ হাফিজ Pakistan 3 3 140 12
4 ডেভন কনওয়ে New Zealand 3 2 68 8
5 কেন উইলিয়ামসন New Zealand 2 2 58 8
6 গ্লেন ফিলিপস New Zealand 3 2 54 6
7 খুশদিল শাহ Pakistan 3 3 43 5
8 মার্টিন গুপ্তিল New Zealand 3 3 46 4
9 মার্ক চ্যাপম্যান New Zealand 1 1 34 4
10 ইমাদ ওয়াসিম Pakistan 2 2 29 4
11 শাহিব খান Pakistan 3 3 46 3
12 ফাহিম আসরাফ Pakistan 3 3 37 2
13 হায়দর আলি Pakistan 3 3 22 1
14 Iftikhar Ahmed Pakistan 1 1 14 1
15 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 1 14 1

Most Catches ( T20 )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 শাহিব খান Pakistan 3 4
2 হাারিস রউফ Pakistan 3 3
3 মার্টিন গুপ্তিল New Zealand 3 3
4 টিম সিফার্ট New Zealand 3 3
5 কেন উইলিয়ামসন New Zealand 2 2
6 মার্ক চ্যাপম্যান New Zealand 1 2
7 টিম সাউদি New Zealand 2 2
8 Blair Tickner New Zealand 1 1
9 ডেভন কনওয়ে New Zealand 3 1
10 ফাহিম আসরাফ Pakistan 3 1
11 গ্লেন ফিলিপস New Zealand 3 1
12 Iftikhar Ahmed Pakistan 1 1
13 ইশ সোধি New Zealand 3 1
14 খুশদিল শাহ Pakistan 3 1
15 মিচেল সান্তনার New Zealand 1 1
16 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 1

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 টিম সাউদি New Zealand 2 2 48 6 0
2 হাারিস রউফ Pakistan 3 3 72 5 0
3 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 3 66 5 0
4 ফাহিম আসরাফ Pakistan 3 3 62 4 0
5 Jacob Duffy New Zealand 1 1 24 4 0
6 শাহিন আফ্রিদি Pakistan 3 3 72 4 0
7 ইশ সোধি New Zealand 3 3 48 2 0
8 জিমি নিসাম New Zealand 3 2 36 2 0
9 Blair Tickner New Zealand 1 1 24 1 0
10 কাইল জেমিসন New Zealand 2 2 40 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
No Result Found

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 মিচেল সান্তনার New Zealand 1 1 4.5 150
2 ফাহিম আসরাফ Pakistan 3 3 5.52 142.31
3 টিম সাউদি New Zealand 2 2 5.75 100
4 মহম্মদ হুসনেন Pakistan 1 1 7.25 0
5 ইমাদ ওয়াসিম Pakistan 2 2 7.8 152.63
6 জিমি নিসাম New Zealand 3 2 7.83 121.43
7 ইশ সোধি New Zealand 3 3 8 0
8 শাহিব খান Pakistan 3 3 8.2 115
9 Jacob Duffy New Zealand 1 1 8.25 0
10 Blair Tickner New Zealand 1 1 8.75 0
11 শাহিন আফ্রিদি Pakistan 3 3 9 200
12 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 3 9.09 233.33
13 হাারিস রউফ Pakistan 3 3 9.33 0
14 ট্রেন্ট বোল্ট New Zealand 2 2 9.5 0
15 কাইল জেমিসন New Zealand 2 2 9.75 0
16 ওয়াহাব রিয়াজ Pakistan 2 2 13.24 180

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 টিম সাউদি New Zealand 2 2 5.75 7.67
2 Jacob Duffy New Zealand 1 1 8.25 8.25
3 ফাহিম আসরাফ Pakistan 3 3 5.52 14.25
4 Scott Kuggeleijn New Zealand 3 3 9.09 20.00
5 হাারিস রউফ Pakistan 3 3 9.33 22.40
6 জিমি নিসাম New Zealand 3 2 7.83 23.50
7 শাহিন আফ্রিদি Pakistan 3 3 9 27.00
8 ইশ সোধি New Zealand 3 3 8 32.00
9 Blair Tickner New Zealand 1 1 8.75 35.00
10 কাইল জেমিসন New Zealand 2 2 9.75 65.00

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 কেন উইলিয়ামসন New Zealand 2 3 388 55.91 42 1
2 হেনরি নিচোলস New Zealand 2 3 224 51.73 25 1
3 মহম্মদ রিজওয়ান Pakistan 2 4 202 47.87 27 -
4 ফাহিম আসরাফ Pakistan 2 4 186 59.05 30 1
5 আজহার আলি Pakistan 2 4 173 40.80 22 -
6 Fawad Alam Pakistan 2 4 129 35.54 16 -
7 ড্যারিল মিচেল New Zealand 1 1 102 91.07 8 2
8 রস টেলর New Zealand 2 3 94 47.72 12 1
9 টম লেথাম New Zealand 2 3 90 48.39 8 -
10 BJ Watling New Zealand 2 3 85 51.20 10 -
11 Tom Blundell New Zealand 2 3 85 44.74 10 -
12 Abid Ali Pakistan 2 4 76 32.20 9 -
13 Zafar Gohar Pakistan 1 2 71 56.35 13 -
14 কাইল জেমিসন New Zealand 2 2 62 68.13 3 3
15 হ্যারিস সোয়েল Pakistan 2 4 28 23.93 2 -
16 মিচেল সান্তনার New Zealand 1 2 25 52.08 3 1
17 শাহিন আফ্রিদি Pakistan 2 4 25 23.36 3 -
18 Neil Wagner New Zealand 1 1 19 52.78 2 -
19 Naseem Shah Pakistan 2 4 13 35.14 3 -
20 সান মাসুদ Pakistan 2 4 10 12.05 - -
21 মহম্মদ আব্বাস Pakistan 2 4 9 7.69 1 -
22 ট্রেন্ট বোল্ট New Zealand 2 1 8 47.06 - -
23 বসির শাহ Pakistan 1 2 4 33.33 1 -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ড্যারিল মিচেল New Zealand 1 1 102 91.07 0
2 কাইল জেমিসন New Zealand 2 2 62 68.13 62
3 ফাহিম আসরাফ Pakistan 2 4 186 59.05 46.5
4 Zafar Gohar Pakistan 1 2 71 56.35 35.5
5 কেন উইলিয়ামসন New Zealand 2 3 388 55.91 129.33
6 Neil Wagner New Zealand 1 1 19 52.78 19
7 মিচেল সান্তনার New Zealand 1 2 25 52.08 25
8 হেনরি নিচোলস New Zealand 2 3 224 51.73 74.67
9 BJ Watling New Zealand 2 3 85 51.20 28.33
10 টম লেথাম New Zealand 2 3 90 48.39 30
11 মহম্মদ রিজওয়ান Pakistan 2 4 202 47.87 50.5
12 রস টেলর New Zealand 2 3 94 47.72 47
13 ট্রেন্ট বোল্ট New Zealand 2 1 8 47.06 0
14 Tom Blundell New Zealand 2 3 85 44.74 28.33
15 আজহার আলি Pakistan 2 4 173 40.80 43.25
16 Fawad Alam Pakistan 2 4 129 35.54 32.25
17 Naseem Shah Pakistan 2 4 13 35.14 6.5
18 বসির শাহ Pakistan 1 2 4 33.33 2
19 Abid Ali Pakistan 2 4 76 32.20 19
20 হ্যারিস সোয়েল Pakistan 2 4 28 23.93 7
21 শাহিন আফ্রিদি Pakistan 2 4 25 23.36 8.33
22 সান মাসুদ Pakistan 2 4 10 12.05 2.5
23 মহম্মদ আব্বাস Pakistan 2 4 9 7.69 3

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 কেন উইলিয়ামসন New Zealand 2 3 238 55.91 42 1
2 হেনরি নিচোলস New Zealand 2 3 157 51.73 25 1
3 ড্যারিল মিচেল New Zealand 1 1 102 91.07 8 2
4 Fawad Alam Pakistan 2 4 102 35.54 16 -
5 আজহার আলি Pakistan 2 4 93 40.80 22 -
6 ফাহিম আসরাফ Pakistan 2 4 91 59.05 30 1
7 BJ Watling New Zealand 2 3 73 51.20 10 -
8 মহম্মদ রিজওয়ান Pakistan 2 4 71 47.87 27 -
9 রস টেলর New Zealand 2 3 70 47.72 12 1
10 Tom Blundell New Zealand 2 3 64 44.74 10 -
11 টম লেথাম New Zealand 2 3 53 48.39 8 -
12 Zafar Gohar Pakistan 1 2 37 56.35 13 -
13 কাইল জেমিসন New Zealand 2 2 32 68.13 3 3
14 Abid Ali Pakistan 2 4 26 32.20 9 -
15 মিচেল সান্তনার New Zealand 1 2 19 52.08 3 1
16 Neil Wagner New Zealand 1 1 19 52.78 2 -
17 হ্যারিস সোয়েল Pakistan 2 4 15 23.93 2 -
18 Naseem Shah Pakistan 2 4 12 35.14 3 -
19 সান মাসুদ Pakistan 2 4 10 12.05 - -
20 শাহিন আফ্রিদি Pakistan 2 4 8 23.36 3 -
21 ট্রেন্ট বোল্ট New Zealand 2 1 8 47.06 - -
22 মহম্মদ আব্বাস Pakistan 2 4 5 7.69 1 -
23 বসির শাহ Pakistan 1 2 4 33.33 1 -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 কেন উইলিয়ামসন New Zealand 2 3 388 129.33 0
2 হেনরি নিচোলস New Zealand 2 3 224 74.67 0
3 কাইল জেমিসন New Zealand 2 2 62 62 1
4 মহম্মদ রিজওয়ান Pakistan 2 4 202 50.5 0
5 রস টেলর New Zealand 2 3 94 47 1
6 ফাহিম আসরাফ Pakistan 2 4 186 46.5 0
7 আজহার আলি Pakistan 2 4 173 43.25 0
8 Zafar Gohar Pakistan 1 2 71 35.5 0
9 Fawad Alam Pakistan 2 4 129 32.25 0
10 টম লেথাম New Zealand 2 3 90 30 0
11 BJ Watling New Zealand 2 3 85 28.33 0
12 Tom Blundell New Zealand 2 3 85 28.33 0
13 মিচেল সান্তনার New Zealand 1 2 25 25 1
14 Abid Ali Pakistan 2 4 76 19 0
15 Neil Wagner New Zealand 1 1 19 19 0
16 শাহিন আফ্রিদি Pakistan 2 4 25 8.33 1
17 হ্যারিস সোয়েল Pakistan 2 4 28 7 0
18 Naseem Shah Pakistan 2 4 13 6.5 2
19 মহম্মদ আব্বাস Pakistan 2 4 9 3 1
20 সান মাসুদ Pakistan 2 4 10 2.5 0
21 বসির শাহ Pakistan 1 2 4 2 0
22 ড্যারিল মিচেল New Zealand 1 1 102 0 1
23 ম্যাট হেনরি New Zealand 1 0 0 0 0
24 টিম সাউদি New Zealand 2 1 0 0 0
25 ট্রেন্ট বোল্ট New Zealand 2 1 8 0 1

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 কেন উইলিয়ামসন New Zealand 2 3 388 2 238
2 হেনরি নিচোলস New Zealand 2 3 224 1 157
3 ড্যারিল মিচেল New Zealand 1 1 102 1 102
4 Fawad Alam Pakistan 2 4 129 1 102

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 মহম্মদ রিজওয়ান Pakistan 2 4 202 3 71
2 হেনরি নিচোলস New Zealand 2 3 224 1 157
3 আজহার আলি Pakistan 2 4 173 1 93
4 ফাহিম আসরাফ Pakistan 2 4 186 1 91
5 BJ Watling New Zealand 2 3 85 1 73
6 রস টেলর New Zealand 2 3 94 1 70
7 Tom Blundell New Zealand 2 3 85 1 64
8 টম লেথাম New Zealand 2 3 90 1 53

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 কাইল জেমিসন New Zealand 2 2 62 3
2 ড্যারিল মিচেল New Zealand 1 1 102 2
3 কেন উইলিয়ামসন New Zealand 2 3 388 1
4 হেনরি নিচোলস New Zealand 2 3 224 1
5 ফাহিম আসরাফ Pakistan 2 4 186 1
6 রস টেলর New Zealand 2 3 94 1
7 মিচেল সান্তনার New Zealand 1 2 25 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 কেন উইলিয়ামসন New Zealand 2 3 388 42
2 ফাহিম আসরাফ Pakistan 2 4 186 30
3 মহম্মদ রিজওয়ান Pakistan 2 4 202 27
4 হেনরি নিচোলস New Zealand 2 3 224 25
5 আজহার আলি Pakistan 2 4 173 22
6 Fawad Alam Pakistan 2 4 129 16
7 Zafar Gohar Pakistan 1 2 71 13
8 রস টেলর New Zealand 2 3 94 12
9 BJ Watling New Zealand 2 3 85 10
10 Tom Blundell New Zealand 2 3 85 10
11 Abid Ali Pakistan 2 4 76 9
12 ড্যারিল মিচেল New Zealand 1 1 102 8
13 টম লেথাম New Zealand 2 3 90 8
14 কাইল জেমিসন New Zealand 2 2 62 3
15 মিচেল সান্তনার New Zealand 1 2 25 3
16 শাহিন আফ্রিদি Pakistan 2 4 25 3
17 Naseem Shah Pakistan 2 4 13 3
18 হ্যারিস সোয়েল Pakistan 2 4 28 2
19 Neil Wagner New Zealand 1 1 19 2
20 মহম্মদ আব্বাস Pakistan 2 4 9 1
21 বসির শাহ Pakistan 1 2 4 1

Most Catches ( TEST )

POS PLAYER TEAM INN CATCHES
1 BJ Watling New Zealand 2 14
2 রস টেলর New Zealand 2 6
3 মহম্মদ রিজওয়ান Pakistan 2 4
4 সান মাসুদ Pakistan 2 4
5 হ্যারিস সোয়েল Pakistan 2 3
6 হেনরি নিচোলস New Zealand 2 3
7 টিম সাউদি New Zealand 2 3
8 মিচেল সান্তনার New Zealand 1 2
9 টম লেথাম New Zealand 2 2
10 বসির শাহ Pakistan 1 2
11 Abid Ali Pakistan 2 1
12 আজহার আলি Pakistan 2 1
13 কাইল জেমিসন New Zealand 2 1
14 ম্যাট হেনরি New Zealand 1 1
15 মহম্মদ আব্বাস Pakistan 2 1
16 Naseem Shah Pakistan 2 1

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 কাইল জেমিসন New Zealand 2 4 542 16 2
2 ট্রেন্ট বোল্ট New Zealand 2 4 543 9 0
3 শাহিন আফ্রিদি Pakistan 2 3 497 6 0
4 টিম সাউদি New Zealand 2 4 552 6 0
5 মহম্মদ আব্বাস Pakistan 2 3 456 4 0
6 Naseem Shah Pakistan 2 3 381 4 0
7 Neil Wagner New Zealand 1 2 294 4 0
8 ফাহিম আসরাফ Pakistan 2 3 306 3 0
9 বসির শাহ Pakistan 1 2 258 3 0
10 মিচেল সান্তনার New Zealand 1 2 153 2 0
11 কেন উইলিয়ামসন New Zealand 2 2 30 1 0
12 ম্যাট হেনরি New Zealand 1 2 192 1 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 কাইল জেমিসন New Zealand 2 4 542 187 16 2

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 ড্যারিল মিচেল New Zealand 1 2 2 91.07
2 কাইল জেমিসন New Zealand 2 4 2.07 68.13
3 Neil Wagner New Zealand 1 2 2.14 52.78
4 টিম সাউদি New Zealand 2 4 2.26 0
5 মিচেল সান্তনার New Zealand 1 2 2.31 52.08
6 মহম্মদ আব্বাস Pakistan 2 3 2.37 7.69
7 ম্যাট হেনরি New Zealand 1 2 2.91 0
8 ট্রেন্ট বোল্ট New Zealand 2 4 2.96 47.06
9 শাহিন আফ্রিদি Pakistan 2 3 3.1 23.36
10 বসির শাহ Pakistan 1 2 3.12 33.33
11 হ্যারিস সোয়েল Pakistan 2 2 3.17 23.93
12 ফাহিম আসরাফ Pakistan 2 3 3.22 59.05
13 কেন উইলিয়ামসন New Zealand 2 2 3.4 55.91
14 Naseem Shah Pakistan 2 3 4.6 35.14
15 সান মাসুদ Pakistan 2 3 4.6 12.05
16 Zafar Gohar Pakistan 1 1 4.97 56.35

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 কাইল জেমিসন New Zealand 2 4 2.07 11.69
2 কেন উইলিয়ামসন New Zealand 2 2 3.4 17.00
3 Neil Wagner New Zealand 1 2 2.14 26.25
4 মিচেল সান্তনার New Zealand 1 2 2.31 29.50
5 ট্রেন্ট বোল্ট New Zealand 2 4 2.96 29.78
6 টিম সাউদি New Zealand 2 4 2.26 34.67
7 শাহিন আফ্রিদি Pakistan 2 3 3.1 42.83
8 বসির শাহ Pakistan 1 2 3.12 44.67
9 মহম্মদ আব্বাস Pakistan 2 3 2.37 45.00
10 ফাহিম আসরাফ Pakistan 2 3 3.22 54.67
11 Naseem Shah Pakistan 2 3 4.6 73.00
12 ম্যাট হেনরি New Zealand 1 2 2.91 93.00
চটজলদি খবরের আপডেট পান
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X