ম্যাচ | NO | রান | HS | AVG | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | CT | ST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
টেস্ট | 1 | 0 | 11 | 6 | 6 | 32.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
ওডিআই | 24 | 4 | 613 | 123 | 32 | 93.73 | 1 | 3 | 57 | 12 | 26 | 5 |
টি-টোয়েন্টি | 28 | 5 | 449 | 69 | 22 | 142.09 | 0 | 3 | 32 | 21 | 21 | 3 |
ম্যাচ | উইকেট | AVG | ECON | Best | 5w | 10w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
টেস্ট | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
ওডিআই | 24 | 0 | 0 | 6.60 | 0/0 | 0 | 0 |
টি-টোয়েন্টি | 28 | 0 | 0 | 14.00 | 0/0 | 0 | 0 |
টেস্ট | ওডিআই | টি-টোয়েন্টি | |
---|---|---|---|
ব্যাটিং | - | 79 | - |
বোলিং | - | - | - |
অলরাউন্ডার | - | - | - |
3rd Test Vs IND | 5 (24) , 6 (10) |
3rd ODI Vs SRL | 22 (30) |
2nd ODI Vs SRL | 43 (27) |
1st ODI Vs SRL | 36 (31) |
3rd ODI Vs IRE | 3 (4) |
3rd ODI Vs PAK | 4 (12) |
2nd ODI Vs PAK | 11 (9) |
1st ODI Vs PAK | 1 (21) |
3rd ODI Vs AUS | 68 (63) |
2nd ODI Vs AUS | 51 (52) |
1st ODI Vs AUS | 123 (114) |
Match 18 Vs WI | 0 (0) |
Match 13 Vs AUS | 13 (13) |
3rd T20I Vs SRL | 0 (0) |
2nd T20I Vs SRL | 0 (0) |
1st T20I Vs SRL | 2 (4) |
3rd T20I Vs IRE | 7 (5) |
2nd T20I Vs WI | 10 (11) |
1st T20I Vs WI | 7 (12) |
4th T20I Vs PAK | 9 (12) |
3rd T20I Vs PAK | 15 (10) |
Find Player |