ম্যাচ | NO | রান | HS | AVG | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | CT | ST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
টেস্ট | 45 | 9 | 3137 | 212 | 46 | 55.77 | 8 | 14 | 334 | 64 | 49 | 0 |
ওডিআই | 233 | 33 | 9376 | 264 | 49 | 89.18 | 29 | 45 | 856 | 250 | 83 | 0 |
টি-টোয়েন্টি | 132 | 16 | 3487 | 118 | 32 | 140.27 | 4 | 27 | 313 | 163 | 52 | 0 |
ম্যাচ | উইকেট | AVG | ECON | Best | 5w | 10w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
টেস্ট | 45 | 2 | 112.00 | 3.51 | 26/1 | 0 | 0 |
ওডিআই | 233 | 8 | 64.38 | 5.21 | 27/2 | 0 | 0 |
টি-টোয়েন্টি | 132 | 1 | 113.00 | 9.97 | 22/1 | 0 | 0 |
টেস্ট | ওডিআই | টি-টোয়েন্টি | |
---|---|---|---|
ব্যাটিং | 9 | 6 | 16 |
বোলিং | - | - | - |
অলরাউন্ডার | - | - | - |
2nd Test Vs SRL | 15 (25) , 46 (79) |
1st Test Vs SRL | 29 (28) |
4th Test Vs ENG | 11 (27) , 127 (256) |
3rd Test Vs ENG | 19 (105) , 59 (156) |
2nd Test Vs ENG | 83 (145) , 21 (36) |
1st Test Vs ENG | 36 (107) , 12 (34) |
Final Vs NZL | 34 (68) , 30 (81) |
4th Test Vs ENG | 49 (144) |
3rd Test Vs ENG | 66 (96) , 25 (25) |
2nd Test Vs ENG | 26 (70) , 161 (231) |
3rd ODI Vs ENG | 17 (17) |
2nd ODI Vs ENG | 0 (10) |
1st ODI Vs ENG | 76 (58) |
3rd ODI Vs WI | 13 (15) |
2nd ODI Vs WI | 5 (8) |
1st ODI Vs WI | 60 (51) |
3rd ODI Vs ENG | 37 (37) |
2nd ODI Vs ENG | 25 (25) |
1st ODI Vs ENG | 28 (42) |
3rd ODI Vs AUS | 119 (128) |
4th T20I Vs WI | 33 (16) |
3rd T20I Vs WI | 11 (5) |
2nd T20I Vs WI | 0 (1) |
1st T20I Vs WI | 64 (44) |
3rd T20I Vs ENG | 11 (12) |
2nd T20I Vs ENG | 31 (20) |
1st T20I Vs ENG | 24 (14) |
3rd T20I Vs SRL | 5 (9) |
2nd T20I Vs SRL | 1 (2) |
1st T20I Vs SRL | 44 (32) |
Find Player |