| Player | Team | Inn↕ | Runs↕ | HS↕ | Avg↕ | SR↕ | 100s↕ | 50s↕ | 4s↕ | 6s↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Rosier | NOW | 3 | 412 | 211 | 137.33 | 69.24 | 2 | 1 | 43 | 3 |
| 2 | Lehan Botha | BOL | 3 | 411 | 213* | 205.50 | 77.11 | 2 | 0 | 47 | 10 |
| 3 | WEP | 4 | 271 | 129 | 90.33 | 81.87 | 2 | 0 | 33 | 1 | |
| 4 | NOW | 3 | 217 | 138* | 108.50 | 50.7 | 1 | 1 | 14 | 2 | |
| 5 | Jiveshan Pillay | WEP | 4 | 202 | 105 | 67.33 | 42.79 | 1 | 1 | 21 | 1 |
| 6 | NOW | 3 | 186 | 74 | 62.00 | 72.37 | 0 | 2 | 20 | 4 | |
| 7 | LIO | 2 | 176 | 127 | 88.00 | 67.69 | 1 | 0 | 24 | 0 | |
| 8 | DOL | 2 | 167 | 107 | 83.50 | 111.33 | 1 | 1 | 22 | 4 | |
| 9 | Semal Pillay | DOL | 4 | 166 | 120 | 41.50 | 50.3 | 1 | 0 | 24 | 0 |
| 10 | TIT | 1 | 163 | 163 | 163.00 | 90.55 | 1 | 0 | 15 | 6 | |
| 11 | Tristan Luus | DOL | 4 | 150 | 72 | 150.00 | 85.71 | 0 | 1 | 13 | 9 |
| 12 | Wihan Lubbe | NOW | 3 | 150 | 107* | 75.00 | 58.13 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| 13 | Gihahn Cloete | KTS | 2 | 134 | 118 | 67.00 | 56.3 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| 14 | WEP | 2 | 133 | 72* | 133.00 | 65.84 | 0 | 2 | 15 | 5 | |
| 15 | BOL | 3 | 123 | 123 | 41.00 | 60.59 | 1 | 0 | 17 | 0 | |
| 16 | Ruan Terblanche | BOL | 3 | 113 | 66* | 56.50 | 45.01 | 0 | 1 | 11 | 3 |
| 17 | Sinalo Gobeni | WEP | 4 | 108 | 45 | 27.00 | 31.3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 18 | LIO | 2 | 100 | 91 | 50.00 | 60.97 | 0 | 1 | 16 | 0 | |
| 19 | Joshua Richards | DOL | 4 | 91 | 54 | 22.75 | 51.12 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 20 | NOW | 1 | 90 | 90 | 90.00 | 91.83 | 0 | 1 | 9 | 4 | |
| 21 | Glenton Stuurman | BOL | 2 | 88 | 52 | 44.00 | 62.85 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| 22 | DOL | 4 | 88 | 65 | 22.00 | 52.07 | 0 | 1 | 16 | 1 | |
| 23 | Blayde Capell | BOL | 3 | 81 | 45 | 27.00 | 57.85 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Neil Brand | BOL | 3 | 80 | 41 | 26.67 | 46.51 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 25 | Wandile Makwetu | LIO | 2 | 79 | 60* | 79.00 | 33.9 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 26 | Sibonelo Makhanya | WAR | 2 | 71 | 56 | 35.50 | 65.74 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 27 | Bryce Parsons | DOL | 4 | 71 | 27 | 17.75 | 54.61 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 28 | Jhedli Van Briesies | BOL | 3 | 70 | 54 | 35.00 | 31.96 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 29 | Khaya Zondo | DOL | 4 | 69 | 54 | 17.25 | 50.73 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 30 | WAR | 1 | 61 | 61 | 61.00 | 59.22 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 31 | Wilco de Bruin | LIO | 2 | 58 | 54 | 29.00 | 38.92 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 32 | WAR | 2 | 57 | 37 | 28.50 | 57.57 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 33 | WAR | 2 | 57 | 46 | 28.50 | 49.13 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 34 | Malusi Siboto | KTS | 2 | 56 | 35 | 28.00 | 43.41 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 35 | TIT | 1 | 56 | 56 | 56.00 | 40 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 36 | Jean du Plessis | WAR | 2 | 55 | 31 | 55.00 | 47.41 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 37 | Patrick Kruger | WAR | 1 | 53 | 53 | 53.00 | 67.94 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 38 | LIO | 2 | 53 | 52 | 26.50 | 58.88 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 39 | Jonathan Bird | KTS | 2 | 51 | 40 | 25.50 | 49.51 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 40 | WEP | 3 | 50 | 45 | 16.67 | 64.1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 41 | WEP | 3 | 50 | 21 | 16.67 | 54.34 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 42 | Romashan Pillay | DOL | 2 | 48 | 37 | 24.00 | 44.44 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 43 | Cole Abrahams | KTS | 2 | 46 | 27 | 23.00 | 51.11 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 44 | TIT | 1 | 43 | 43 | 43.00 | 71.66 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 45 | Lethabo Phahlamohlaka | TIT | 1 | 40 | 40 | 40.00 | 55.55 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 46 | Onke Nyaku | NOW | 2 | 39 | 39 | 19.50 | 54.16 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 47 | George Van Heerden | KTS | 2 | 39 | 36 | 19.50 | 44.31 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 48 | BOL | 2 | 38 | 26* | 38.00 | 86.36 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 49 | TIT | 1 | 37 | 37 | 37.00 | 82.22 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 50 | WEP | 2 | 37 | 22* | 37.00 | 68.51 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 51 | Christopher King | WAR | 1 | 35 | 35 | 35.00 | 53.84 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 52 | LIO | 2 | 34 | 19 | 17.00 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 53 | Lesiba Ngoepe | NOW | 3 | 33 | 16 | 11.00 | 46.47 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 54 | TIT | 1 | 32 | 32 | 32.00 | 86.48 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 55 | Dominic Hendricks | LIO | 2 | 30 | 21 | 15.00 | 33.7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 56 | Dane Piedt | KTS | 2 | 29 | 24* | 29.00 | 44.61 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 57 | LIO | 2 | 28 | 28 | 14.00 | 40.57 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 58 | DOL | 2 | 26 | 19 | 13.00 | 47.27 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 59 | Raeeq Daniels | WEP | 3 | 26 | 14 | 8.67 | 29.54 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 60 | Raynard van Tonder | NOW | 2 | 25 | 20 | 12.50 | 34.72 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 61 | Siyabonga Mahima | BOL | 1 | 20 | 20 | 20.00 | 45.45 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 62 | WEP | 1 | 19 | 19 | 19.00 | 55.88 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 63 | DOL | 4 | 19 | 12 | 4.75 | 37.25 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 64 | Juan James | NOW | 2 | 18 | 17 | 9.00 | 24.65 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 65 | Beuran Hendricks | WAR | 1 | 17 | 17* | — | 30.35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Keagan Lion-Cachet | TIT | 1 | 15 | 15 | 15.00 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 67 | KTS | 2 | 15 | 14 | 7.50 | 41.66 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 68 | Rafeeq Patel | LIO | 1 | 14 | 14* | — | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | DOL | 2 | 14 | 13 | 7.00 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 70 | DOL | 2 | 13 | 12 | 6.50 | 41.93 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 71 | Emanuel Motswiri | KTS | 2 | 13 | 12 | 6.50 | 40.62 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Wian Ruthven | KTS | 2 | 13 | 8 | 6.50 | 37.14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Ntandoyenkosi Soni | KTS | 2 | 13 | 7* | 13.00 | 17.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | WEP | 2 | 12 | 11 | 6.00 | 52.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 75 | Kerwin Mungroo | WAR | 1 | 11 | 11 | 11.00 | 37.93 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | LIO | 2 | 9 | 8 | 4.50 | 24.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 77 | BOL | 1 | 9 | 9 | 9.00 | 15.78 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 78 | TIT | 1 | 8 | 8 | 8.00 | 61.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 79 | Nico Van Zyl | KTS | 2 | 7 | 5 | 3.50 | 22.58 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Alfred Mothoa | NOW | 2 | 6 | 6* | 6.00 | 35.29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Akhona Mnyaka | BOL | 2 | 6 | 6* | 6.00 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | Yves Kamanzi | BOL | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 20.68 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Carl Fryer | NOW | 2 | 5 | 5 | 2.50 | 22.72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | WAR | 2 | 5 | 3 | 2.50 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Keegan Petersen | TIT | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Dane Paterson | WEP | 1 | 2 | 2* | — | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | WAR | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Oliver Whitehead | WEP | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Michael Kruiskamp | WEP | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Daryn Dupavillon | NOW | 2 | 2 | 1 | 2.00 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | DOL | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | DOL | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | DOL | 2 | 1 | 1* | 1.00 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















































