| Player | Team | Inn↕ | Runs↕ | HS↕ | Avg↕ | SR↕ | 100s↕ | 50s↕ | 4s↕ | 6s↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QAT | 3 | 179 | 77 | 89.50 | 71.6 | 0 | 2 | 18 | 4 | |
| 2 | MAS | 3 | 175 | 82* | 87.50 | 79.9 | 0 | 2 | 11 | 3 | |
| 3 | Manpreet Singh | SIN | 3 | 161 | 96 | 53.67 | 86.55 | 0 | 1 | 14 | 6 |
| 4 | OMA | 3 | 156 | 84* | 78.00 | 75.72 | 0 | 2 | 11 | 3 | |
| 5 | OMA | 3 | 153 | 88 | 76.50 | 124.39 | 0 | 1 | 13 | 6 | |
| 6 | MAS | 3 | 145 | 82 | 48.33 | 69.04 | 0 | 2 | 14 | 0 | |
| 7 | OMA | 3 | 135 | 83 | 45.00 | 107.14 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
| 8 | QAT | 3 | 124 | 70 | 41.33 | 71.67 | 0 | 1 | 15 | 1 | |
| 9 | KUW | 3 | 120 | 103* | 60.00 | 95.23 | 1 | 0 | 11 | 3 | |
| 10 | UAE | 2 | 119 | 92 | 59.50 | 92.24 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
| 11 | KUW | 3 | 119 | 62 | 39.67 | 76.77 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
| 12 | HK | 3 | 113 | 64 | 37.67 | 83.7 | 0 | 1 | 14 | 2 | |
| 13 | Hisham Shaikh | SDA | 3 | 111 | 50 | 37.00 | 56.06 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 14 | UAE | 2 | 108 | 94 | 54.00 | 80 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
| 15 | HK | 3 | 103 | 73 | 34.33 | 65.6 | 0 | 1 | 10 | 4 | |
| 16 | Usman Najeeb | SDA | 3 | 102 | 64* | 102.00 | 156.92 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 17 | Manan Ali | SDA | 3 | 101 | 54 | 33.67 | 84.16 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 18 | Abdul Wahid | SDA | 3 | 100 | 70 | 33.33 | 78.74 | 0 | 1 | 11 | 3 |
| 19 | KUW | 3 | 96 | 84* | 48.00 | 88.07 | 0 | 1 | 8 | 2 | |
| 20 | HK | 3 | 91 | 53 | 30.33 | 75.2 | 0 | 1 | 9 | 2 | |
| 21 | HK | 3 | 84 | 54 | 28.00 | 98.82 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
| 22 | KUW | 3 | 84 | 46 | 28.00 | 83.16 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
| 23 | NEP | 2 | 81 | 45* | — | 64.28 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 24 | BRN | 3 | 77 | 49* | 38.50 | 80.2 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 25 | BRN | 2 | 77 | 47 | 38.50 | 72.64 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 26 | KUW | 3 | 76 | 30 | 25.33 | 70.37 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 27 | Kalhan Challu | HK | 3 | 74 | 69 | 24.67 | 88.09 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 28 | OMA | 3 | 74 | 71 | 24.67 | 77.89 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
| 29 | Aqeel Wahid | MAS | 3 | 74 | 26 | 24.67 | 65.48 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 30 | BRN | 3 | 74 | 46 | 24.67 | 63.79 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 31 | Kinchit Shah | HK | 3 | 71 | 52 | 23.67 | 51.44 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 32 | OMA | 2 | 68 | 39 | 68.00 | 81.92 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 33 | BRN | 3 | 67 | 36 | 22.33 | 56.77 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 34 | QAT | 2 | 65 | 59 | 32.50 | 125 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 35 | OMA | 3 | 64 | 53 | 21.33 | 79.01 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 36 | QAT | 3 | 62 | 42* | 31.00 | 72.09 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 37 | Waji Ul Hassan | SDA | 3 | 61 | 32 | 20.33 | 77.21 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 38 | UAE | 2 | 60 | 59 | 30.00 | 84.5 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 39 | UAE | 2 | 58 | 41 | 29.00 | 120.83 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 40 | Zain Ul Abidin | SDA | 3 | 57 | 24 | 19.00 | 86.36 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 41 | KUW | 2 | 52 | 37 | 26.00 | 113.04 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 42 | Faisal Khan | SDA | 1 | 50 | 50 | 50.00 | 142.85 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 43 | OMA | 3 | 49 | 32 | 16.33 | 85.96 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 44 | BRN | 2 | 49 | 29 | 24.50 | 44.14 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 45 | Suryansh Gulecha | SIN | 3 | 47 | 30 | 15.67 | 123.68 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 46 | Riaan Naik | SIN | 3 | 46 | 26 | 15.33 | 63.88 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 47 | MAS | 3 | 44 | 30 | 14.67 | 69.84 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 48 | Nazmus Sakib | MAS | 3 | 43 | 40 | 14.33 | 93.47 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 49 | UAE | 1 | 41 | 41 | 41.00 | 107.89 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 50 | QAT | 3 | 38 | 36 | 12.67 | 126.66 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 51 | UAE | 1 | 37 | 37 | 37.00 | 92.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 52 | QAT | 2 | 36 | 34 | 18.00 | 128.57 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 53 | Girin Gune | SIN | 3 | 34 | 34* | 17.00 | 52.3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 54 | Muhammad Wasim | BRN | 3 | 32 | 13 | 10.67 | 43.24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | UAE | 2 | 31 | 18 | 15.50 | 58.49 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 56 | QAT | 2 | 30 | 26 | 15.00 | 85.71 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 57 | Saifullah Malik | MAS | 3 | 30 | 15 | 10.00 | 47.61 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 58 | Kabir Zandani | SIN | 3 | 30 | 12 | 10.00 | 45.45 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 59 | NEP | 2 | 29 | 19* | 29.00 | 96.66 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 60 | OMA | 2 | 28 | 22* | — | 112 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 61 | OMA | 3 | 28 | 22 | 9.33 | 87.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 62 | UAE | 2 | 28 | 24 | 14.00 | 53.84 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 63 | BRN | 3 | 28 | 10 | 9.33 | 46.66 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 64 | HK | 3 | 26 | 12 | 8.67 | 50.98 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 65 | Pranav Sudarshan | SIN | 3 | 25 | 23 | 8.33 | 119.04 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 66 | HK | 1 | 24 | 24 | 24.00 | 114.28 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 67 | UAE | 2 | 23 | 18* | 23.00 | 143.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 68 | Harsh Venkataram | SIN | 3 | 22 | 16* | 11.00 | 70.96 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 69 | NEP | 2 | 21 | 20 | 10.50 | 53.84 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 70 | BRN | 3 | 20 | 10 | 10.00 | 54.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 71 | BRN | 3 | 19 | 10* | 19.00 | 28.78 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 72 | OMA | 1 | 18 | 18 | 18.00 | 138.46 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 73 | NEP | 2 | 18 | 18 | 9.00 | 69.23 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 74 | Syed Naqash Tanveer | SDA | 3 | 18 | 12 | 6.00 | 58.06 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | QAT | 2 | 16 | 14 | 8.00 | 84.21 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 76 | Amir Khan | MAS | 2 | 16 | 16 | 8.00 | 61.53 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | KUW | 3 | 15 | 9 | 7.50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 78 | HK | 3 | 15 | 9* | 7.50 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | NEP | 1 | 12 | 12* | — | 109.09 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 80 | NEP | 2 | 12 | 10 | 6.00 | 46.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 81 | Sai Venugopal | SIN | 3 | 12 | 10 | 4.00 | 22.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | HK | 2 | 10 | 9 | 5.00 | 41.66 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 83 | Muhammad Saqib | SDA | 3 | 9 | 4 | 3.00 | 52.94 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | OMA | 2 | 8 | 6* | 8.00 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 85 | UAE | 2 | 8 | 8* | 8.00 | 133.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 86 | Ibrar Ahmad | UAE | 1 | 8 | 8* | — | 114.28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | KUW | 1 | 8 | 8* | — | 38.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | HK | 2 | 7 | 6* | — | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 89 | MAS | 3 | 7 | 6 | 2.33 | 41.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Kabir Berlia | SIN | 1 | 7 | 7 | 7.00 | 36.84 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Harman Singh | SIN | 1 | 7 | 7 | 7.00 | 17.94 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Muhammad Atif | SDA | 2 | 6 | 5 | 3.00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | KUW | 1 | 5 | 5* | — | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 94 | Chandramauli Sridev | SIN | 1 | 5 | 5 | 5.00 | 22.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | MAS | 2 | 5 | 4* | 5.00 | 22.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | KUW | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | MAS | 3 | 4 | 2 | 2.00 | 30.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | BRN | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 28.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 99 | Sheikh Shad Saif | SDA | 2 | 4 | 2 | 2.00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Yuvaan Pandey | SIN | 3 | 4 | 3 | 2.00 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























