| Player | Team | Inn↕ | Runs↕ | HS↕ | Avg↕ | SR↕ | 100s↕ | 50s↕ | 4s↕ | 6s↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCO | 2 | 115 | 95 | 57.50 | 225.49 | 0 | 1 | 9 | 8 | |
| 2 | AFG | 2 | 111 | 84 | 55.50 | 176.19 | 0 | 1 | 11 | 5 | |
| 3 | IND-A | 1 | 104 | 104 | 104.00 | 189.09 | 1 | 0 | 11 | 5 | |
| 4 | OMA | 2 | 103 | 80 | 51.50 | 177.58 | 0 | 1 | 10 | 5 | |
| 5 | NAM | 1 | 88 | 88 | 88.00 | 200 | 0 | 1 | 13 | 3 | |
| 6 | AFG | 2 | 87 | 51 | 43.50 | 131.81 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
| 7 | IND-A | 2 | 83 | 45 | 41.50 | 193.02 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
| 8 | ITA | 2 | 78 | 56 | 39.00 | 185.71 | 0 | 1 | 8 | 5 | |
| 9 | Riyan Parag | IND-A | 2 | 71 | 69 | 71.00 | 173.17 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | ITA | 2 | 70 | 48 | 35.00 | 132.07 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 11 | USA | 2 | 69 | 41 | 34.50 | 172.5 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 12 | NZ | 1 | 66 | 66 | 66.00 | 212.9 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
| 13 | NEP | 2 | 66 | 58 | 33.00 | 188.57 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
| 14 | IND-A | 2 | 64 | 60* | 64.00 | 200 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
| 15 | ITA | 2 | 62 | 33* | 62.00 | 137.77 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 16 | NEP | 1 | 61 | 61* | — | 164.86 | 0 | 1 | 8 | 2 | |
| 17 | USA | 2 | 61 | 43 | 30.50 | 138.63 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 18 | NEP | 2 | 59 | 50* | — | 159.45 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 19 | ZIM | 2 | 58 | 32 | 29.00 | 134.88 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 20 | ZIM | 2 | 57 | 56 | 28.50 | 190 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
| 21 | ZIM | 2 | 57 | 54* | 57.00 | 178.12 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
| 22 | CAN | 2 | 56 | 41 | 28.00 | 101.81 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 23 | OMA | 1 | 55 | 55 | 55.00 | 166.66 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
| 24 | ITA | 2 | 55 | 49 | 27.50 | 125 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 25 | USA | 2 | 54 | 41 | 54.00 | 207.69 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 26 | SCO | 2 | 54 | 46 | 27.00 | 150 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 27 | IND | 1 | 53 | 53 | 53.00 | 265 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 28 | WI | 1 | 52 | 52* | — | 200 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 29 | NAM | 1 | 51 | 51 | 51.00 | 212.5 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
| 30 | ZIM | 2 | 51 | 50* | 51.00 | 154.54 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 31 | USA | 2 | 50 | 50 | 25.00 | 147.05 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 32 | OMA | 2 | 49 | 39* | 49.00 | 168.96 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 33 | SCO | 2 | 48 | 33 | 24.00 | 160 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 34 | SA | 1 | 45 | 45* | — | 214.28 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 35 | SA | 1 | 44 | 44 | 44.00 | 209.52 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 36 | CAN | 2 | 44 | 38* | 44.00 | 200 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 37 | NEP | 1 | 44 | 44 | 44.00 | 146.66 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 38 | USA | 2 | 44 | 44 | 22.00 | 137.5 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 39 | AFG | 1 | 43 | 43 | 43.00 | 153.57 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 40 | CAN | 2 | 43 | 33 | 21.50 | 138.7 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 41 | USA | 2 | 41 | 31 | 20.50 | 195.23 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 42 | OMA | 2 | 41 | 34* | — | 151.85 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 43 | NZ | 1 | 40 | 40 | 40.00 | 222.22 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 44 | NED | 1 | 40 | 40* | — | 129.03 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 45 | OMA | 2 | 40 | 35 | 20.00 | 121.21 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 46 | UAE | 2 | 40 | 25 | 20.00 | 111.11 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 47 | CAN | 2 | 40 | 33 | 20.00 | 105.26 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 48 | USA | 2 | 39 | 25 | 19.50 | 216.66 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 49 | Naman Dhir | IND-A | 1 | 39 | 39 | 39.00 | 134.48 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 50 | SA | 1 | 38 | 38 | 38.00 | 200 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 51 | AFG | 2 | 38 | 35 | 19.00 | 180.95 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 52 | UAE | 2 | 38 | 38* | 38.00 | 131.03 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 53 | CAN | 1 | 37 | 37 | 37.00 | 108.82 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 54 | UAE | 2 | 36 | 35 | 18.00 | 120 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 55 | AFG | 2 | 35 | 34 | 35.00 | 184.21 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 56 | SA | 1 | 35 | 35 | 35.00 | 152.17 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 57 | IND | 1 | 35 | 35* | — | 152.17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 58 | UAE | 2 | 35 | 19 | 17.50 | 72.91 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 59 | IND-A | 2 | 33 | 28 | 16.50 | 194.11 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 60 | NAM | 1 | 33 | 33* | — | 150 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 61 | NZ | 1 | 32 | 32 | 32.00 | 152.38 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 62 | WI | 1 | 32 | 32 | 32.00 | 118.51 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 63 | ITA | 2 | 32 | 20 | 32.00 | 114.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 64 | SCO | 2 | 32 | 21 | 32.00 | 96.96 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 65 | SA | 1 | 31 | 31 | 31.00 | 193.75 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 66 | NEP | 1 | 31 | 31* | — | 124 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 67 | IND | 1 | 30 | 30 | 30.00 | 300 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 68 | IND | 1 | 30 | 30 | 30.00 | 187.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 69 | ITA | 1 | 29 | 29 | 29.00 | 193.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 70 | SL-A | 1 | 29 | 29 | 29.00 | 138.09 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 71 | ZIM | 1 | 28 | 28 | 28.00 | 103.7 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 72 | SCO | 2 | 27 | 21 | 13.50 | 72.97 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 73 | ZIM | 2 | 26 | 15 | 13.00 | 162.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 74 | ZIM | 1 | 26 | 26 | 26.00 | 130 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 75 | NED | 1 | 26 | 26 | 26.00 | 113.04 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 76 | NAM | 1 | 25 | 25 | 25.00 | 192.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 77 | WI | 1 | 25 | 25* | — | 108.69 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 78 | CAN | 1 | 25 | 25 | 25.00 | 104.16 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 79 | SL-A | 1 | 24 | 24* | — | 184.61 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 80 | IND | 1 | 24 | 24 | 24.00 | 133.33 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 81 | USA | 2 | 23 | 21 | 11.50 | 191.66 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 82 | UAE | 1 | 23 | 23 | 23.00 | 92 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 83 | OMA | 2 | 23 | 15 | 11.50 | 88.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 84 | NAM | 1 | 22 | 22 | 22.00 | 129.41 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 85 | CAN | 1 | 21 | 21 | 21.00 | 190.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 86 | SL-A | 1 | 21 | 21 | 21.00 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 87 | ZIM | 1 | 20 | 20 | 20.00 | 153.84 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 88 | NED | 1 | 20 | 20 | 20.00 | 153.84 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 89 | SL-A | 1 | 20 | 20 | 20.00 | 142.85 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 90 | SCO | 1 | 20 | 20 | 20.00 | 142.85 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 91 | NEP | 2 | 20 | 12 | 10.00 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 92 | NZ | 1 | 19 | 19 | 19.00 | 126.66 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 93 | NED | 1 | 18 | 18 | 18.00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 94 | AFG | 2 | 18 | 12 | 9.00 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 95 | NZ | 1 | 17 | 17 | 17.00 | 154.54 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 96 | NED | 1 | 17 | 17 | 17.00 | 130.76 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 97 | ZIM | 2 | 17 | 17 | 8.50 | 106.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 98 | NZ | 1 | 16 | 16 | 16.00 | 123.07 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 99 | IND | 1 | 16 | 16 | 16.00 | 123.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 100 | NEP | 1 | 16 | 16 | 16.00 | 84.21 | 0 | 0 | 1 | 0 |

