Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
হোম  »  Cricket  »  New Zealand vs Australia 2024  »  Stats

New Zealand vs Australia 2024 Stats & Performances

BATTING STATS

  • Most Runs
  • Highest Individual Scores
  • Highest Average
  • Highest Strike Rate
  • Most Hundreds
  • Most Fifties
  • Most Sixes
  • Most Fours
  • Most Catches

BOWLING STATS

  • Most Wickets
  • Best Average
  • Most Five-wicket hauls
  • Best Economy

Most Runs ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ট্রেভিস হেড Australia 3 3 102 152.24 10 7
2 গ্লেন ফিলিপস New Zealand 3 3 101 146.38 9 5
3 মিচেল মার্শ Australia 2 2 98 150.77 3 9
4 রাচিন রবীন্দ্র New Zealand 1 1 68 194.29 2 6
5 ডেভন কনওয়ে New Zealand 2 1 63 136.96 5 2
6 টিম ডেভিড Australia 3 3 56 175.00 5 4
7 ফিন এলন New Zealand 3 3 51 159.38 2 5
8 গ্লেন ম্যাক্সওয়েল Australia 3 3 51 212.50 5 4
9 জস ইঙ্গলিস Australia 3 3 39 125.81 2 2
10 মার্ক চ্যাপম্যান New Zealand 3 3 37 119.35 2 1
11 ডেভিড ওয়ার্নার Australia 1 1 32 160.00 1 3
12 প্যাট কামিন্স Australia 2 1 28 127.27 5 -
13 ম্যাট শর্ট Australia 2 1 27 245.45 1 3
14 উইল ইয়াং New Zealand 2 2 19 135.71 2 1
15 ট্রেন্ট বোল্ট New Zealand 2 1 16 145.45 1 1
16 স্টিভেন স্মিথ Australia 2 2 15 150.00 2 1
17 নাথান এলিস Australia 2 1 11 73.33 - -
18 Josh Clarkson New Zealand 3 1 10 76.92 1 -
19 মিচেল সান্তনার New Zealand 3 1 7 53.85 1 -
20 লকি ফার্গুসেন New Zealand 2 1 4 57.14 - -
21 বেন সিয়ার্স New Zealand 2 1 2 33.33 - -
22 টিম সিফার্ট New Zealand 1 1 2 40.00 - -
23 অ্যাডাম জাম্পা Australia 3 1 1 33.33 - -
24 ম্যাথিউ ওয়াদে Australia 2 1 1 33.33 - -

Highest Strike Rate ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ম্যাট শর্ট Australia 2 1 27 245.45 27
2 গ্লেন ম্যাক্সওয়েল Australia 3 3 51 212.50 17
3 রাচিন রবীন্দ্র New Zealand 1 1 68 194.29 68
4 টিম ডেভিড Australia 3 3 56 175.00 56
5 ডেভিড ওয়ার্নার Australia 1 1 32 160.00 32
6 ফিন এলন New Zealand 3 3 51 159.38 17
7 ট্রেভিস হেড Australia 3 3 102 152.24 34
8 মিচেল মার্শ Australia 2 2 98 150.77 98
9 স্টিভেন স্মিথ Australia 2 2 15 150.00 7.5
10 গ্লেন ফিলিপস New Zealand 3 3 101 146.38 101
11 ট্রেন্ট বোল্ট New Zealand 2 1 16 145.45 16
12 ডেভন কনওয়ে New Zealand 2 1 63 136.96 63
13 উইল ইয়াং New Zealand 2 2 19 135.71 9.5
14 প্যাট কামিন্স Australia 2 1 28 127.27 28
15 জস ইঙ্গলিস Australia 3 3 39 125.81 19.5
16 মার্ক চ্যাপম্যান New Zealand 3 3 37 119.35 37
17 Josh Clarkson New Zealand 3 1 10 76.92 10
18 নাথান এলিস Australia 2 1 11 73.33 0
19 লকি ফার্গুসেন New Zealand 2 1 4 57.14 4
20 মিচেল সান্তনার New Zealand 3 1 7 53.85 7
21 টিম সিফার্ট New Zealand 1 1 2 40.00 2
22 অ্যাডাম জাম্পা Australia 3 1 1 33.33 1
23 বেন সিয়ার্স New Zealand 2 1 2 33.33 0
24 ম্যাথিউ ওয়াদে Australia 2 1 1 33.33 1

Highest Individual Scores ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 মিচেল মার্শ Australia 2 2 72 150.77 3 9
2 রাচিন রবীন্দ্র New Zealand 1 1 68 194.29 2 6
3 ডেভন কনওয়ে New Zealand 2 1 63 136.96 5 2
4 ট্রেভিস হেড Australia 3 3 45 152.24 10 7
5 গ্লেন ফিলিপস New Zealand 3 3 42 146.38 9 5
6 ডেভিড ওয়ার্নার Australia 1 1 32 160.00 1 3
7 ফিন এলন New Zealand 3 3 32 159.38 2 5
8 টিম ডেভিড Australia 3 3 31 175.00 5 4
9 প্যাট কামিন্স Australia 2 1 28 127.27 5 -
10 ম্যাট শর্ট Australia 2 1 27 245.45 1 3
11 গ্লেন ম্যাক্সওয়েল Australia 3 3 25 212.50 5 4
12 জস ইঙ্গলিস Australia 3 3 20 125.81 2 2
13 মার্ক চ্যাপম্যান New Zealand 3 3 18 119.35 2 1
14 ট্রেন্ট বোল্ট New Zealand 2 1 16 145.45 1 1
15 উইল ইয়াং New Zealand 2 2 14 135.71 2 1
16 নাথান এলিস Australia 2 1 11 73.33 - -
17 স্টিভেন স্মিথ Australia 2 2 11 150.00 2 1
18 Josh Clarkson New Zealand 3 1 10 76.92 1 -
19 মিচেল সান্তনার New Zealand 3 1 7 53.85 1 -
20 লকি ফার্গুসেন New Zealand 2 1 4 57.14 - -
21 বেন সিয়ার্স New Zealand 2 1 2 33.33 - -
22 টিম সিফার্ট New Zealand 1 1 2 40.00 - -
23 অ্যাডাম জাম্পা Australia 3 1 1 33.33 - -
24 ম্যাথিউ ওয়াদে Australia 2 1 1 33.33 - -

Highest Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 গ্লেন ফিলিপস New Zealand 3 3 101 101 2
2 মিচেল মার্শ Australia 2 2 98 98 1
3 রাচিন রবীন্দ্র New Zealand 1 1 68 68 0
4 ডেভন কনওয়ে New Zealand 2 1 63 63 0
5 টিম ডেভিড Australia 3 3 56 56 2
6 মার্ক চ্যাপম্যান New Zealand 3 3 37 37 2
7 ট্রেভিস হেড Australia 3 3 102 34 0
8 ডেভিড ওয়ার্নার Australia 1 1 32 32 0
9 প্যাট কামিন্স Australia 2 1 28 28 0
10 ম্যাট শর্ট Australia 2 1 27 27 0
11 জস ইঙ্গলিস Australia 3 3 39 19.5 1
12 ফিন এলন New Zealand 3 3 51 17 0
13 গ্লেন ম্যাক্সওয়েল Australia 3 3 51 17 0
14 ট্রেন্ট বোল্ট New Zealand 2 1 16 16 0
15 Josh Clarkson New Zealand 3 1 10 10 0
16 উইল ইয়াং New Zealand 2 2 19 9.5 0
17 স্টিভেন স্মিথ Australia 2 2 15 7.5 0
18 মিচেল সান্তনার New Zealand 3 1 7 7 0
19 লকি ফার্গুসেন New Zealand 2 1 4 4 0
20 টিম সিফার্ট New Zealand 1 1 2 2 0
21 অ্যাডাম জাম্পা Australia 3 1 1 1 0
22 ম্যাথিউ ওয়াদে Australia 2 1 1 1 0
23 অ্যাডাম মিলনে New Zealand 3 1 0 0 0
24 বেন সিয়ার্স New Zealand 2 1 2 0 1
25 ইশ সোধি New Zealand 2 0 0 0 0
26 জোশ হ্যাজেলউড Australia 2 1 0 0 0
27 মিচেল স্টার্ক Australia 2 0 0 0 0
28 নাথান এলিস Australia 2 1 11 0 1
29 স্পেন্সার জনসন Australia 1 0 0 0 0
30 টিম সাউদি New Zealand 1 0 0 0 0

Most Hundreds ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
No Result Found

Most Fifties ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 মিচেল মার্শ Australia 2 2 98 1 72
2 রাচিন রবীন্দ্র New Zealand 1 1 68 1 68
3 ডেভন কনওয়ে New Zealand 2 1 63 1 63

Most Sixes ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 মিচেল মার্শ Australia 2 2 98 9
2 ট্রেভিস হেড Australia 3 3 102 7
3 রাচিন রবীন্দ্র New Zealand 1 1 68 6
4 গ্লেন ফিলিপস New Zealand 3 3 101 5
5 ফিন এলন New Zealand 3 3 51 5
6 টিম ডেভিড Australia 3 3 56 4
7 গ্লেন ম্যাক্সওয়েল Australia 3 3 51 4
8 ডেভিড ওয়ার্নার Australia 1 1 32 3
9 ম্যাট শর্ট Australia 2 1 27 3
10 ডেভন কনওয়ে New Zealand 2 1 63 2
11 জস ইঙ্গলিস Australia 3 3 39 2
12 মার্ক চ্যাপম্যান New Zealand 3 3 37 1
13 উইল ইয়াং New Zealand 2 2 19 1
14 ট্রেন্ট বোল্ট New Zealand 2 1 16 1
15 স্টিভেন স্মিথ Australia 2 2 15 1

Most Fours ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ট্রেভিস হেড Australia 3 3 102 10
2 গ্লেন ফিলিপস New Zealand 3 3 101 9
3 ডেভন কনওয়ে New Zealand 2 1 63 5
4 টিম ডেভিড Australia 3 3 56 5
5 গ্লেন ম্যাক্সওয়েল Australia 3 3 51 5
6 প্যাট কামিন্স Australia 2 1 28 5
7 মিচেল মার্শ Australia 2 2 98 3
8 রাচিন রবীন্দ্র New Zealand 1 1 68 2
9 ফিন এলন New Zealand 3 3 51 2
10 জস ইঙ্গলিস Australia 3 3 39 2
11 মার্ক চ্যাপম্যান New Zealand 3 3 37 2
12 উইল ইয়াং New Zealand 2 2 19 2
13 স্টিভেন স্মিথ Australia 2 2 15 2
14 ডেভিড ওয়ার্নার Australia 1 1 32 1
15 ম্যাট শর্ট Australia 2 1 27 1
16 ট্রেন্ট বোল্ট New Zealand 2 1 16 1
17 Josh Clarkson New Zealand 3 1 10 1
18 মিচেল সান্তনার New Zealand 3 1 7 1

Most Catches ( T20 )

Most Wickets ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 অ্যাডাম জাম্পা Australia 3 3 54 5 0
2 লকি ফার্গুসেন New Zealand 2 2 47 5 0
3 মিচেল সান্তনার New Zealand 3 3 60 5 0
4 অ্যাডাম মিলনে New Zealand 3 3 60 4 0
5 বেন সিয়ার্স New Zealand 2 2 36 3 0
6 মিচেল মার্শ Australia 2 2 36 2 0
7 নাথান এলিস Australia 2 2 30 2 0
8 প্যাট কামিন্স Australia 2 2 42 2 0
9 Josh Clarkson New Zealand 3 1 6 1 0
10 জোশ হ্যাজেলউড Australia 2 2 48 1 0
11 ম্যাট শর্ট Australia 2 1 12 1 0
12 মিচেল স্টার্ক Australia 2 2 36 1 0
13 স্পেন্সার জনসন Australia 1 1 12 1 0

Most Five-wicket hauls ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
No Result Found

Best Economy ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 লকি ফার্গুসেন New Zealand 2 2 4.47 57.14
2 স্পেন্সার জনসন Australia 1 1 5 0
3 নাথান এলিস Australia 2 2 5.4 73.33
4 জোশ হ্যাজেলউড Australia 2 2 6 0
5 মিচেল মার্শ Australia 2 2 6.5 150.77
6 Josh Clarkson New Zealand 3 1 8 76.92
7 বেন সিয়ার্স New Zealand 2 2 8.5 33.33
8 প্যাট কামিন্স Australia 2 2 8.86 127.27
9 মিচেল স্টার্ক Australia 2 2 9 0
10 মিচেল সান্তনার New Zealand 3 3 9.3 53.85
11 অ্যাডাম জাম্পা Australia 3 3 10.67 33.33
12 ইশ সোধি New Zealand 2 2 11.29 0
13 অ্যাডাম মিলনে New Zealand 3 3 11.3 0
14 ট্রেন্ট বোল্ট New Zealand 2 2 12.17 145.45
15 টিম সাউদি New Zealand 1 1 13 0
16 গ্লেন ম্যাক্সওয়েল Australia 3 1 16 212.5
17 ম্যাট শর্ট Australia 2 1 16.5 245.45

Best Average ( T20 )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 লকি ফার্গুসেন New Zealand 2 2 4.47 7.00
2 Josh Clarkson New Zealand 3 1 8 8.00
3 স্পেন্সার জনসন Australia 1 1 5 10.00
4 নাথান এলিস Australia 2 2 5.4 13.50
5 বেন সিয়ার্স New Zealand 2 2 8.5 17.00
6 মিচেল সান্তনার New Zealand 3 3 9.3 18.60
7 অ্যাডাম জাম্পা Australia 3 3 10.67 19.20
8 মিচেল মার্শ Australia 2 2 6.5 19.50
9 অ্যাডাম মিলনে New Zealand 3 3 11.3 28.25
10 প্যাট কামিন্স Australia 2 2 8.86 31.00
11 ম্যাট শর্ট Australia 2 1 16.5 33.00
12 জোশ হ্যাজেলউড Australia 2 2 6 48.00
13 মিচেল স্টার্ক Australia 2 2 9 54.00

Most Runs ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ক্যামেরন গ্রিন Australia 2 4 238 57.21 32 6
2 রাচিন রবীন্দ্র New Zealand 2 4 145 53.70 18 1
3 অ্যালেক্স ক্যারি Australia 2 4 125 71.02 17 -
4 টম লেথাম New Zealand 2 4 124 46.27 17 -
5 মিচেল মার্শ Australia 2 4 120 82.19 16 2
6 ড্যারিল মিচেল New Zealand 2 4 111 39.93 10 1
7 ম্যাট হেনরি New Zealand 2 4 101 114.77 14 5
8 মার্নাস লাবুশেন Australia 2 4 99 50.77 13 -
9 গ্লেন ফিলিপস New Zealand 2 4 90 68.70 15 -
10 উসমান খাওয়াজা Australia 2 4 88 34.38 7 1
11 প্যাট কামিন্স Australia 2 4 79 75.24 9 3
12 কেন উইলিয়ামসন New Zealand 2 4 77 46.67 10 -
13 Scott Kuggeleijn New Zealand 2 4 70 87.50 9 2
14 ট্রেভিস হেড Australia 2 4 69 66.35 8 1
15 নাথান লিঁয় Australia 2 3 66 71.74 10 -
16 Tom Blundell New Zealand 2 4 64 72.73 7 -
17 স্টিভেন স্মিথ Australia 2 4 51 41.46 7 -
18 মিচেল স্টার্ক Australia 2 4 49 42.61 6 -
19 উইল ইয়াং New Zealand 2 4 39 23.78 4 -
20 টিম সাউদি New Zealand 2 4 34 97.14 2 2
21 জোশ হ্যাজেলউড Australia 2 3 24 32.88 4 -

Highest Strike Rate ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR AVG
1 ম্যাট হেনরি New Zealand 2 4 101 114.77 25.25
2 টিম সাউদি New Zealand 2 4 34 97.14 8.5
3 Scott Kuggeleijn New Zealand 2 4 70 87.50 17.5
4 মিচেল মার্শ Australia 2 4 120 82.19 30
5 প্যাট কামিন্স Australia 2 4 79 75.24 26.33
6 Tom Blundell New Zealand 2 4 64 72.73 16
7 নাথান লিঁয় Australia 2 3 66 71.74 22
8 অ্যালেক্স ক্যারি Australia 2 4 125 71.02 41.67
9 গ্লেন ফিলিপস New Zealand 2 4 90 68.70 22.5
10 ট্রেভিস হেড Australia 2 4 69 66.35 17.25
11 ক্যামেরন গ্রিন Australia 2 4 238 57.21 79.33
12 রাচিন রবীন্দ্র New Zealand 2 4 145 53.70 36.25
13 মার্নাস লাবুশেন Australia 2 4 99 50.77 24.75
14 কেন উইলিয়ামসন New Zealand 2 4 77 46.67 19.25
15 টম লেথাম New Zealand 2 4 124 46.27 31
16 মিচেল স্টার্ক Australia 2 4 49 42.61 12.25
17 স্টিভেন স্মিথ Australia 2 4 51 41.46 12.75
18 ড্যারিল মিচেল New Zealand 2 4 111 39.93 27.75
19 উসমান খাওয়াজা Australia 2 4 88 34.38 22
20 জোশ হ্যাজেলউড Australia 2 3 24 32.88 24
21 উইল ইয়াং New Zealand 2 4 39 23.78 9.75

Highest Individual Scores ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS SR 4s 6s
1 ক্যামেরন গ্রিন Australia 2 4 174 57.21 32 6
2 অ্যালেক্স ক্যারি Australia 2 4 98 71.02 17 -
3 মার্নাস লাবুশেন Australia 2 4 90 50.77 13 -
4 রাচিন রবীন্দ্র New Zealand 2 4 82 53.70 18 1
5 মিচেল মার্শ Australia 2 4 80 82.19 16 2
6 টম লেথাম New Zealand 2 4 73 46.27 17 -
7 গ্লেন ফিলিপস New Zealand 2 4 71 68.70 15 -
8 ড্যারিল মিচেল New Zealand 2 4 58 39.93 10 1
9 কেন উইলিয়ামসন New Zealand 2 4 51 46.67 10 -
10 Scott Kuggeleijn New Zealand 2 4 44 87.50 9 2
11 ম্যাট হেনরি New Zealand 2 4 42 114.77 14 5
12 নাথান লিঁয় Australia 2 3 41 71.74 10 -
13 Tom Blundell New Zealand 2 4 33 72.73 7 -
14 উসমান খাওয়াজা Australia 2 4 33 34.38 7 1
15 প্যাট কামিন্স Australia 2 4 32 75.24 9 3
16 স্টিভেন স্মিথ Australia 2 4 31 41.46 7 -
17 ট্রেভিস হেড Australia 2 4 29 66.35 8 1
18 মিচেল স্টার্ক Australia 2 4 28 42.61 6 -
19 টিম সাউদি New Zealand 2 4 26 97.14 2 2
20 জোশ হ্যাজেলউড Australia 2 3 22 32.88 4 -
21 উইল ইয়াং New Zealand 2 4 15 23.78 4 -

Highest Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS AVG NO
1 ক্যামেরন গ্রিন Australia 2 4 238 79.33 1
2 অ্যালেক্স ক্যারি Australia 2 4 125 41.67 1
3 রাচিন রবীন্দ্র New Zealand 2 4 145 36.25 0
4 টম লেথাম New Zealand 2 4 124 31 0
5 মিচেল মার্শ Australia 2 4 120 30 0
6 ড্যারিল মিচেল New Zealand 2 4 111 27.75 0
7 প্যাট কামিন্স Australia 2 4 79 26.33 1
8 ম্যাট হেনরি New Zealand 2 4 101 25.25 0
9 মার্নাস লাবুশেন Australia 2 4 99 24.75 0
10 জোশ হ্যাজেলউড Australia 2 3 24 24 2
11 গ্লেন ফিলিপস New Zealand 2 4 90 22.5 0
12 নাথান লিঁয় Australia 2 3 66 22 0
13 উসমান খাওয়াজা Australia 2 4 88 22 0
14 কেন উইলিয়ামসন New Zealand 2 4 77 19.25 0
15 Scott Kuggeleijn New Zealand 2 4 70 17.5 0
16 ট্রেভিস হেড Australia 2 4 69 17.25 0
17 Tom Blundell New Zealand 2 4 64 16 0
18 স্টিভেন স্মিথ Australia 2 4 51 12.75 0
19 মিচেল স্টার্ক Australia 2 4 49 12.25 0
20 উইল ইয়াং New Zealand 2 4 39 9.75 0
21 টিম সাউদি New Zealand 2 4 34 8.5 0
22 বেন সিয়ার্স New Zealand 1 2 0 0 2
23 উইল ও'রোর New Zealand 1 2 0 0 2

Most Hundreds ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 100s H.S
1 ক্যামেরন গ্রিন Australia 2 4 238 1 174

Most Fifties ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 50s H.S
1 রাচিন রবীন্দ্র New Zealand 2 4 145 2 82
2 অ্যালেক্স ক্যারি Australia 2 4 125 1 98
3 মার্নাস লাবুশেন Australia 2 4 99 1 90
4 মিচেল মার্শ Australia 2 4 120 1 80
5 টম লেথাম New Zealand 2 4 124 1 73
6 গ্লেন ফিলিপস New Zealand 2 4 90 1 71
7 ড্যারিল মিচেল New Zealand 2 4 111 1 58
8 কেন উইলিয়ামসন New Zealand 2 4 77 1 51

Most Sixes ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 6s
1 ক্যামেরন গ্রিন Australia 2 4 238 6
2 ম্যাট হেনরি New Zealand 2 4 101 5
3 প্যাট কামিন্স Australia 2 4 79 3
4 মিচেল মার্শ Australia 2 4 120 2
5 Scott Kuggeleijn New Zealand 2 4 70 2
6 টিম সাউদি New Zealand 2 4 34 2
7 রাচিন রবীন্দ্র New Zealand 2 4 145 1
8 ড্যারিল মিচেল New Zealand 2 4 111 1
9 উসমান খাওয়াজা Australia 2 4 88 1
10 ট্রেভিস হেড Australia 2 4 69 1

Most Fours ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN RUNS 4s
1 ক্যামেরন গ্রিন Australia 2 4 238 32
2 রাচিন রবীন্দ্র New Zealand 2 4 145 18
3 অ্যালেক্স ক্যারি Australia 2 4 125 17
4 টম লেথাম New Zealand 2 4 124 17
5 মিচেল মার্শ Australia 2 4 120 16
6 গ্লেন ফিলিপস New Zealand 2 4 90 15
7 ম্যাট হেনরি New Zealand 2 4 101 14
8 মার্নাস লাবুশেন Australia 2 4 99 13
9 ড্যারিল মিচেল New Zealand 2 4 111 10
10 কেন উইলিয়ামসন New Zealand 2 4 77 10
11 নাথান লিঁয় Australia 2 3 66 10
12 প্যাট কামিন্স Australia 2 4 79 9
13 Scott Kuggeleijn New Zealand 2 4 70 9
14 ট্রেভিস হেড Australia 2 4 69 8
15 উসমান খাওয়াজা Australia 2 4 88 7
16 Tom Blundell New Zealand 2 4 64 7
17 স্টিভেন স্মিথ Australia 2 4 51 7
18 মিচেল স্টার্ক Australia 2 4 49 6
19 উইল ইয়াং New Zealand 2 4 39 4
20 জোশ হ্যাজেলউড Australia 2 3 24 4
21 টিম সাউদি New Zealand 2 4 34 2

Most Wickets ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS WKTS 5Wkts
1 ম্যাট হেনরি New Zealand 2 4 506 17 2
2 নাথান লিঁয় Australia 2 4 321 13 1
3 জোশ হ্যাজেলউড Australia 2 4 366 10 1
4 গ্লেন ফিলিপস New Zealand 2 3 198 6 1
5 প্যাট কামিন্স Australia 2 4 342 6 0
6 বেন সিয়ার্স New Zealand 1 2 198 5 0
7 মিচেল স্টার্ক Australia 2 4 312 5 0
8 টিম সাউদি New Zealand 2 4 421 4 0
9 ক্যামেরন গ্রিন Australia 2 3 108 3 0
10 Scott Kuggeleijn New Zealand 2 4 192 2 0
11 উইল ও'রোর New Zealand 1 2 209 2 0
12 মিচেল মার্শ Australia 2 3 78 1 0
13 রাচিন রবীন্দ্র New Zealand 2 2 48 1 0
14 ট্রেভিস হেড Australia 2 2 36 1 0

Most Five-wicket hauls ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN BALLS RUNS WKTS 5Wkts
1 ম্যাট হেনরি New Zealand 2 4 506 267 17 2
2 গ্লেন ফিলিপস New Zealand 2 3 198 86 6 1
3 জোশ হ্যাজেলউড Australia 2 4 366 176 10 1
4 নাথান লিঁয় Australia 2 4 321 163 13 1

Best Economy ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO SR
1 গ্লেন ফিলিপস New Zealand 2 3 2.61 68.7
2 উইল ও'রোর New Zealand 1 2 2.81 0
3 ট্রেভিস হেড Australia 2 2 2.83 66.35
4 জোশ হ্যাজেলউড Australia 2 4 2.89 32.88
5 প্যাট কামিন্স Australia 2 4 2.98 75.24
6 মিচেল মার্শ Australia 2 3 3 82.19
7 নাথান লিঁয় Australia 2 4 3.05 71.74
8 ম্যাট হেনরি New Zealand 2 4 3.17 114.77
9 রাচিন রবীন্দ্র New Zealand 2 2 3.25 53.7
10 টিম সাউদি New Zealand 2 4 3.49 97.14
11 মিচেল স্টার্ক Australia 2 4 4.15 42.61
12 Scott Kuggeleijn New Zealand 2 4 4.16 87.5
13 ড্যারিল মিচেল New Zealand 2 1 4.25 39.93
14 ক্যামেরন গ্রিন Australia 2 3 4.72 57.21
15 বেন সিয়ার্স New Zealand 1 2 4.88 0
16 মার্নাস লাবুশেন Australia 2 1 9 50.77

Best Average ( TEST )

POS PLAYER TEAM MATCHES INN ECO AVG
1 নাথান লিঁয় Australia 2 4 3.05 12.54
2 গ্লেন ফিলিপস New Zealand 2 3 2.61 14.33
3 ম্যাট হেনরি New Zealand 2 4 3.17 15.71
4 ট্রেভিস হেড Australia 2 2 2.83 17.00
5 জোশ হ্যাজেলউড Australia 2 4 2.89 17.60
6 রাচিন রবীন্দ্র New Zealand 2 2 3.25 26.00
7 ক্যামেরন গ্রিন Australia 2 3 4.72 28.33
8 প্যাট কামিন্স Australia 2 4 2.98 28.33
9 বেন সিয়ার্স New Zealand 1 2 4.88 32.20
10 মিচেল মার্শ Australia 2 3 3 39.00
11 মিচেল স্টার্ক Australia 2 4 4.15 43.20
12 উইল ও'রোর New Zealand 1 2 2.81 49.00
13 টিম সাউদি New Zealand 2 4 3.49 61.25
14 Scott Kuggeleijn New Zealand 2 4 4.16 66.50

লেটেস্ট নিউজ

Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+