| ম্যাচ | NO | রান | HS | AVG | SR | 100s | 50 | 4s | 6s | CT | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওডিআই | 34 | 1 | 555 | 112 | 21 | 68.94 | 1 | 0 | 61 | 4 | 11 | 0 |
| টি-টোয়েন্টি | 49 | 5 | 649 | 63 | 18 | 106.39 | 0 | 3 | 66 | 10 | 15 | 0 |
| ম্যাচ | উইকেট | AVG | ECON | Best | 5w | 10w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওডিআই | 34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| টি-টোয়েন্টি | 49 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 3rd ODI Vs SAW | 1 (8) |
| 2nd ODI Vs SAW | 23 (33) |
| 1st ODI Vs SAW | 28 (31) |
| Match 27 Vs ENW | 43 (57) |
| Match 24 Vs INW | 30 (25) |
| Match 11 Vs BAW | 4 (18) |
| Match 7 Vs SAW | 31 (68) |
| Match 2 Vs AUW | 0 (0) |
| 3rd ODI Vs SLW | 112 (120) |
| 2nd ODI Vs SLW | 28 (54) |
| 5th T20I Vs SAW | 27 (26) |
| 4th T20I Vs SAW | 29 (22) |
| 3rd T20I Vs SAW | 4 (3) |
| 2nd T20I Vs SAW | 1 (2) |
| 1st T20I Vs SAW | 63 (44) |
| 1st T20I Vs ZWO | 32 (20) |
| 3rd T20I Vs AUW | 4 (7) |
| 2nd T20I Vs AUW | 14 (10) |
| 1st T20I Vs AUW | 27 (24) |
| 3rd T20I Vs SLW | 46 (37) |
| Find Player |