| ম্যাচ | NO | রান | HS | AVG | SR | 100s | 50 | 4s | 6s | CT | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওডিআই | 54 | 8 | 367 | 38 | 11 | 107.94 | 0 | 0 | 39 | 7 | 17 | 0 |
| টি-টোয়েন্টি | 50 | 9 | 194 | 38 | 12 | 116.17 | 0 | 0 | 19 | 3 | 13 | 0 |
| ম্যাচ | উইকেট | AVG | ECON | Best | 5w | 10w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওডিআই | 54 | 70 | 25.71 | 4.42 | 23/4 | 0 | 0 |
| টি-টোয়েন্টি | 50 | 37 | 28.70 | 6.57 | 16/3 | 0 | 0 |
| 3rd ODI Vs ENW | 0 (0) |
| 1st ODI Vs ENW | 2 (7) |
| 3rd ODI Vs SAW | 6 (4) |
| 2nd ODI Vs SAW | 14 (7) |
| 1st ODI Vs SAW | 24 (14) |
| 3rd ODI Vs ZWO | 13 (9) |
| 1st ODI Vs ZWO | 0 (0) |
| Match 27 Vs ENW | 10 (12) |
| Match 24 Vs INW | 18 (13) |
| Match 11 Vs BAW | 0 (1) |
| 1st T20I Vs ENW | 5 (6) |
| 5th T20I Vs SAW | 7 (2) |
| 4th T20I Vs SAW | 0 (0) |
| 3rd T20I Vs SAW | 0 (0) |
| 2nd T20I Vs SAW | 14 (10) |
| 1st T20I Vs SAW | 1 (1) |
| 3rd T20I Vs ZWO | 0 (0) |
| 2nd T20I Vs ZWO | 0 (0) |
| 1st T20I Vs ZWO | 0 (0) |
| 3rd T20I Vs AUW | 1 (2) |
| Find Player |