| ম্যাচ | NO | রান | HS | AVG | SR | 100s | 50 | 4s | 6s | CT | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওডিআই | 179 | 16 | 5958 | 168 | 39 | 79.63 | 13 | 37 | 691 | 20 | 92 | 0 |
| টি-টোয়েন্টি | 181 | 12 | 4717 | 124 | 29 | 108.56 | 1 | 28 | 521 | 34 | 96 | 0 |
| ম্যাচ | উইকেট | AVG | ECON | Best | 5w | 10w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওডিআই | 179 | 82 | 34.29 | 4.99 | 7/4 | 0 | 0 |
| টি-টোয়েন্টি | 181 | 62 | 23.81 | 6.66 | 26/4 | 0 | 0 |
| 3rd ODI Vs SAW | 0 (9) |
| 2nd ODI Vs SAW | 8 (18) |
| 1st ODI Vs SAW | 20 (36) |
| Match 27 Vs ENW | 10 (16) |
| Match 24 Vs INW | 1 (6) |
| Match 11 Vs BAW | 29 (33) |
| Match 7 Vs SAW | 0 (1) |
| Match 2 Vs AUW | 0 (9) |
| 3rd ODI Vs SLW | 53 (69) |
| 2nd ODI Vs SLW | 5 (14) |
| 4th T20I Vs SAW | 0 (0) |
| 3rd T20I Vs SAW | 0 (0) |
| 2nd T20I Vs SAW | 1 (2) |
| 1st T20I Vs SAW | 0 (0) |
| 3rd T20I Vs AUW | 7 (5) |
| 2nd T20I Vs AUW | 12 (7) |
| 1st T20I Vs AUW | 14 (14) |
| 3rd T20I Vs SLW | 31 (28) |
| 2nd T20I Vs SLW | 47 (46) |
| 1st T20I Vs SLW | 21 (14) |
| Find Player |