প্রো-কবাডি লিগ 2016 পয়েন্টস টেবিল
| Pos | টিম | P | W | L | T | PTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | পাটনা | 14 | 10 | 4 | 0 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | হায়দরাবাদ | 14 | 8 | 4 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | জয়পুর | 14 | 8 | 5 | 0 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | পুনে | 14 | 6 | 6 | 0 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | মুম্বই | 14 | 7 | 6 | 0 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | বেঙ্গালুরু | 14 | 5 | 8 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | দিল্লি | 14 | 4 | 9 | 0 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | বেঙ্গল | 14 | 3 | 9 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রেজাল্টস
Final
Oct, 31 2025 | 20:00 (IST)
পুনে
31 - 28
পুনে
Dabang Delhi K.C. beat Puneri Paltan (31-28)
Qualifier 2
Oct, 29 2025 | 20:00 (IST)
হায়দরাবাদ
50 - 45
হায়দরাবাদ
Puneri Paltan beat Telugu Titans (50-45)
Eliminator 3
Oct, 28 2025 | 20:00 (IST)
পাটনা
46 - 39
পাটনা
Telugu Titans beat Patna Pirates (46-39)


Click it and Unblock the Notifications