| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফলাফল | ভেন্যু | তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| 230/4 | LSG | RCB won by 6 wickets | - | 27-May-2025 |
| 206/5 | GT | RCB won by 5 wickets | Bangalore | 24-Apr-2026 |
| 206/1 | GT | RCB won by 9 wickets | - | 28-Apr-2024 |
| 204/2 | PBKS | RCB won by 8 wickets | - | 16-Mar-2010 |
| 203/4 | SRH | RCB won by 6 wickets | Bangalore | 28-Mar-2026 |
| 195/3 | PWI | RCB won by 7 wickets | - | 07-May-2016 |
| 194/4 | KKR | RCB won by 6 wickets | - | 13-May-2026 |
| 187/2 | SRH | RCB won by 8 wickets | Hyderabad | 18-May-2023 |
| 187 | DC | RCB won by 5 wickets | Delhi | 12-May-2018 |
| 186/1 | KKR | RCB won by 9 wickets | - | 16-May-2016 |
| 186/4 | PWI | RCB won by 6 wickets | - | 17-Apr-2012 |
| 185/5 | DC | RCB won by 5 wickets | - | 06-May-2012 |
| 184/4 | PBKS | RCB won by 6 wickets | Mohali | 02-Apr-2010 |
| 181/0 | RR | RCB won by 10 wickets | Mumbai | 22-Apr-2021 |
পয়েন্টস টেবিল
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| RCB | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.783 |
| GT | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.695 |
| SRH | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.524 |
| RR | 14 | 8 | 6 | 16 | 0.189 |
| PBKS | 14 | 7 | 6 | 15 | 0.309 |
IPL Records