প্রতিষ্ঠিত তারকা থেকে শুরু করে উঠতি প্রতিভা, আইপিএল ২০২৫ প্লেয়ার র্যাঙ্কিং বিভিন্ন মেট্রিক্স জুড়ে সেরা পারফর্মারদের হাইলাইট করবে। খেলোয়াড়রা ব্যাটিং, বোলিং এবং অলরাউন্ডার বিভাগে তাঁদের ছাপ তৈরি করবেন। দলের সাফল্যে কার কী অবদান থাকে তা জানতে চোখ রাখুন।
| # | প্লেয়ার | M | W | Dots | Pts | 4S | 6S | CT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 0 | 2 | 179.5 | 25 | 27 | - | 0 |
| 2 | | 6 | 13 | 53 | 164.5 | 2 | 2 | - | 0 |
| 3 | | 6 | 10 | 57 | 155.0 | 3 | 2 | - | 0 |
| 4 | | 7 | 12 | 50 | 153.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 5 | | 6 | 12 | 52 | 148.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 6 | | 5 | 11 | 54 | 136.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 7 | | 6 | 0 | 0 | 136.0 | 24 | 20 | - | 0 |
| 8 | | 6 | 10 | 51 | 135.0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 9 | | 7 | 4 | 29 | 131.0 | 7 | 11 | - | 0 |
| 10 | | 6 | 8 | 58 | 131.0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 11 | | 7 | 0 | 0 | 131.0 | 24 | 13 | - | 1 |
| 12 | | 6 | 0 | 0 | 130.5 | 25 | 9 | - | 0 |
| 13 | | 5 | 8 | 30 | 128.5 | 8 | 4 | - | 0 |
| 14 | | 6 | 6 | 61 | 124.5 | 2 | 4 | - | 0 |
| 15 | | 5 | 0 | 0 | 124.0 | 27 | 10 | - | 0 |
| 16 | | 7 | 8 | 51 | 123.5 | 1 | 1 | - | 0 |
| 17 | | 6 | 0 | 0 | 123.0 | 12 | 22 | - | 0 |
| 18 | | 7 | 0 | 0 | 122.0 | 22 | 13 | - | 0 |
| 19 | | 6 | 10 | 33 | 116.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 20 | | 6 | 0 | 0 | 114.0 | 28 | 8 | - | 0 |
| 21 | | 6 | 0 | 0 | 113.0 | 22 | 11 | - | 0 |
| 22 | | 6 | 0 | 0 | 112.5 | 21 | 14 | - | 0 |
| 23 | | 6 | 6 | 63 | 112.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 24 | | 6 | 5 | 66 | 112.0 | 1 | 1 | - | 0 |
| 25 | | 5 | 0 | 0 | 111.0 | 14 | 20 | - | 0 |
| 26 | | 6 | 0 | 0 | 110.5 | 23 | 12 | - | 0 |
| 27 | | 6 | 0 | 0 | 109.5 | 17 | 8 | - | 1 |
| 28 | | 6 | 6 | 51 | 103.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 29 | | 6 | 6 | 48 | 103.0 | 3 | 0 | - | 0 |
| 30 | | 6 | 8 | 34 | 103.0 | 2 | 0 | - | 0 |
| 31 | | 6 | 7 | 47 | 102.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 32 | | 7 | 7 | 47 | 102.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 33 | | 6 | 5 | 52 | 101.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 34 | | 6 | 0 | 0 | 99.5 | 16 | 11 | - | 0 |
| 35 | | 6 | 0 | 0 | 99.5 | 20 | 10 | - | 0 |
| 36 | | 6 | 8 | 37 | 99.0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 37 | | 6 | 0 | 0 | 98.0 | 14 | 14 | - | 0 |
| 38 | | 6 | 0 | 0 | 98.0 | 20 | 12 | - | 0 |
| 39 | | 6 | 6 | 53 | 97.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 40 | | 7 | 1 | 12 | 96.5 | 16 | 7 | - | 0 |
| 41 | | 6 | 0 | 0 | 93.5 | 21 | 9 | - | 0 |
| 42 | | 7 | 0 | 0 | 93.0 | 23 | 7 | - | 0 |
| 43 | | 6 | 6 | 50 | 92.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 44 | | 6 | 0 | 0 | 91.5 | 15 | 13 | - | 0 |
| 45 | | 6 | 0 | 0 | 88.0 | 17 | 7 | - | 0 |
| 46 | | 6 | 0 | 4 | 88.0 | 17 | 9 | - | 0 |
| 47 | | 6 | 5 | 35 | 87.5 | 3 | 1 | - | 0 |
| 48 | | 6 | 0 | 0 | 86.5 | 16 | 7 | - | 0 |
| 49 | | 6 | 4 | 37 | 86.0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 50 | | 6 | 0 | 1 | 85.5 | 12 | 14 | - | 0 |
| 51 | | 6 | 6 | 33 | 85.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 52 | | 5 | 3 | 22 | 85.0 | 12 | 2 | - | 0 |
| 53 | | 6 | 0 | 0 | 85.0 | 20 | 6 | - | 0 |
| 54 | | 6 | 5 | 24 | 85.0 | 8 | 0 | - | 0 |
| 55 | | 6 | 6 | 32 | 84.0 | 3 | 0 | - | 0 |
| 56 | | 6 | 5 | 38 | 81.5 | 0 | 1 | - | 0 |
| 57 | | 6 | 4 | 35 | 79.5 | 0 | 1 | - | 0 |
| 58 | | 7 | 0 | 0 | 79.5 | 22 | 7 | - | 0 |
| 59 | | 7 | 4 | 26 | 78.0 | 2 | 2 | - | 0 |
| 60 | | 3 | 6 | 30 | 77.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 61 | | 6 | 0 | 0 | 76.0 | 14 | 5 | - | 0 |
| 62 | | 6 | 1 | 8 | 76.0 | 17 | 3 | - | 0 |
| 63 | | 5 | 5 | 35 | 75.0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 64 | | 3 | 6 | 27 | 74.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 65 | | 5 | 5 | 30 | 73.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 66 | | 6 | 0 | 0 | 72.5 | 17 | 5 | - | 0 |
| 67 | | 6 | 0 | 0 | 72.0 | 14 | 6 | - | 0 |
| 68 | | 6 | 0 | 0 | 71.5 | 15 | 6 | - | 0 |
| 69 | | 5 | 5 | 29 | 71.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 70 | | 4 | 6 | 28 | 70.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 71 | | 5 | 0 | 0 | 70.0 | 9 | 12 | - | 0 |
| 72 | | 6 | 5 | 27 | 67.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 73 | | 6 | 0 | 0 | 66.5 | 9 | 11 | - | 0 |
| 74 | | 6 | 0 | 0 | 66.5 | 12 | 9 | - | 0 |
| 75 | | 3 | 5 | 25 | 65.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 76 | | 6 | 1 | 49 | 65.5 | 1 | 0 | - | 0 |
| 77 | | 6 | 0 | 0 | 65.0 | 17 | 5 | - | 0 |
| 78 | | 2 | 0 | 0 | 65.0 | 9 | 8 | - | 1 |
| 79 | | 5 | 6 | 17 | 64.5 | 1 | 0 | - | 0 |
| 80 | | 4 | 0 | 0 | 63.5 | 13 | 8 | - | 0 |
| 81 | | 4 | 0 | 7 | 63.5 | 10 | 4 | - | 0 |
| 82 | | 3 | 4 | 24 | 62.0 | 3 | 0 | - | 0 |
| 83 | | 6 | 0 | 0 | 62.0 | 18 | 4 | - | 0 |
| 84 | | 2 | 5 | 21 | 61.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 85 | | 6 | 1 | 2 | 61.5 | 11 | 5 | - | 0 |
| 86 | | 4 | 4 | 23 | 61.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 87 | | 6 | 4 | 27 | 60.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 88 | | 7 | 0 | 0 | 59.5 | 8 | 9 | - | 0 |
| 89 | | 5 | 4 | 31 | 59.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 90 | | 7 | 0 | 0 | 58.5 | 13 | 3 | - | 0 |
| 91 | | 5 | 2 | 43 | 57.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 92 | | 6 | 4 | 24 | 57.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 93 | | 3 | 3 | 17 | 54.5 | 0 | 3 | - | 0 |
| 94 | | 6 | 0 | 0 | 54.0 | 4 | 11 | - | 0 |
| 95 | | 3 | 4 | 21 | 54.0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 96 | | 6 | 3 | 10 | 54.0 | 4 | 3 | - | 0 |
| 97 | | 3 | 3 | 29 | 52.5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 98 | | 5 | 0 | 0 | 52.0 | 9 | 7 | - | 0 |
| 99 | | 6 | 0 | 0 | 51.0 | 9 | 6 | - | 0 |
| 100 | | 4 | 3 | 24 | 50.0 | 0 | 0 | - | 0 |
পয়েন্টস টেবিল
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| PBKS | 6 | 5 | 0 | 11 | 1.420 |
| RCB | 6 | 4 | 2 | 8 | 1.171 |
| SRH | 7 | 4 | 3 | 8 | 0.820 |
| RR | 6 | 4 | 2 | 8 | 0.599 |
| DC | 6 | 3 | 3 | 6 | -0.130 |
IPL Records