ফেয়ার প্লে পুরষ্কার খেলার প্রতি খেলোয়াড়ি আনুগত্য এবং সম্মানকে নিদর্শিত করে। আইপিএল ২০২৫ জুড়ে কোন দল ধারাবাহিকভাবে ক্রিকেটের স্পিরিট বজায় রাখে, ন্যায্য খেলার সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং তাঁদের আচরণের জন্য প্রশংসা অর্জন করে, সেদিকে নজর রাখুন।
| দল | ম্যাচ | PTS | NRR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 110 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 100 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 109 | 9.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 109 | 9.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 108 | 9.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 108 | 9.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 107 | 9.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 97 | 9.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 103 | 9.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 100 | 9.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পয়েন্টস টেবিল
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| RCB | 11 | 7 | 4 | 14 | 1.103 |
| SRH | 11 | 7 | 4 | 14 | 0.737 |
| GT | 11 | 7 | 4 | 14 | 0.228 |
| PBKS | 11 | 6 | 4 | 13 | 0.428 |
| CSK | 11 | 6 | 5 | 12 | 0.185 |
IPL Records