IPL 2020 Fair Play Award: Winner, Points Table & Standings - myKhel.com
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block

IPL Fair Play Award 2020

ফেয়ার প্লে পুরষ্কার খেলার প্রতি খেলোয়াড়ি আনুগত্য এবং সম্মানকে নিদর্শিত করে। আইপিএল ২০২৫ জুড়ে কোন দল ধারাবাহিকভাবে ক্রিকেটের স্পিরিট বজায় রাখে, ন্যায্য খেলার সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং তাঁদের আচরণের জন্য প্রশংসা অর্জন করে, সেদিকে নজর রাখুন।

দল ম্যাচ PTS NRR
মুম্বই
16 165 10.31
প্রতিপক্ষ GS RO CL RU BP
Chennai 4 2 2 2 2
Kolkata 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 2
Chennai 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Bangalore 3 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 2
Delhi 4 2 2 2 0
চেন্নাই
14 143 10.21
প্রতিপক্ষ GS RO CL RU BP
Mumbai 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 2
Delhi 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Punjab 4 1 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 2
Punjab 4 2 2 2 0
কলকাতা
14 143 10.21
প্রতিপক্ষ GS RO CL RU BP
Mumbai 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 2
Chennai 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Hyderabad 3 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 2
Punjab 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
হায়দরাবাদ
16 159 9.94
প্রতিপক্ষ GS RO CL RU BP
Bangalore 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 1 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 2
Kolkata 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Delhi 2 2 2 2 0
ব্যাঙ্গালোর
15 149 9.93
প্রতিপক্ষ GS RO CL RU BP
Hyderabad 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Mumbai 3 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
পাঞ্জাব
14 139 9.93
প্রতিপক্ষ GS RO CL RU BP
Delhi 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 1 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 2
Delhi 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Rajasthan 3 2 2 2 0
Chennai 3 2 2 2 0
দিল্লি
17 165 9.71
প্রতিপক্ষ GS RO CL RU BP
Punjab 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Rajasthan 4 2 2 1 0
Mumbai 4 2 2 1 0
Rajasthan 4 2 2 2 0
Chennai 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Bangalore 3 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Hyderabad 2 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
রাজস্থান
14 135 9.64
প্রতিপক্ষ GS RO CL RU BP
Chennai 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0
Bangalore 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Delhi 4 2 2 1 0
Hyderabad 4 1 2 2 0
Delhi 4 2 2 0 0
Bangalore 4 2 2 0 2
Chennai 3 2 2 2 0
Hyderabad 4 2 2 2 0
Mumbai 4 2 2 2 0
Punjab 4 2 2 2 0
Kolkata 4 2 2 2 0

GS: Good Spirit

RO: Respect for Opponents

CL: Respect for Laws (Cricket Rules)

RU: Respect for Umpires

BP: Bonus Points

IPL Fair Play Awards

পয়েন্টস টেবিল

Where Champions Rise

Team M W L PTS NRR
MI 14 9 5 18 1.107
DC 14 8 6 16 -0.109
SRH 14 7 7 14 0.608
RCB 14 7 7 14 -0.172
KKR 14 7 7 14 -0.214
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+