| ম্যাচ | NO | রান | HS | AVG | SR | 100s | 50 | 4s | 6s | CT | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওডিআই | 52 | 6 | 614 | 55 | 15 | 60.20 | 0 | 1 | 47 | 2 | 27 | 10 |
| টি-টোয়েন্টি | 77 | 17 | 668 | 61 | 14 | 88.95 | 0 | 1 | 57 | 3 | 28 | 34 |
| ম্যাচ | উইকেট | AVG | ECON | Best | 5w | 10w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওডিআই | 52 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| টি-টোয়েন্টি | 77 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Match 21 Vs BAW | 2 (7) |
| Match 18 Vs SAW | 1 (1) |
| Match 15 Vs NZW | 6 (6) |
| Match 12 Vs ENW | 10 (20) |
| Match 1 Vs INW | 6 (10) |
| Final Vs INW | 28 (41) |
| Match 6 Vs SAW | 43 (32) |
| Match 4 Vs INW | 23 (28) |
| Match 3 Vs SAW | 1 (1) |
| Match 1 Vs INW | 22 (39) |
| 2nd T20I Vs NZW | 1 (3) |
| 1st T20I Vs NZW | 0 (0) |
| Find Player |