| ম্যাচ | NO | রান | HS | AVG | SR | 100s | 50 | 4s | 6s | CT | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওডিআই | 62 | 2 | 1182 | 95 | 21 | 60.99 | 0 | 3 | 150 | 5 | 11 | 0 |
| টি-টোয়েন্টি | 83 | 10 | 880 | 65 | 14 | 85.27 | 0 | 2 | 102 | 4 | 20 | 2 |
| ম্যাচ | উইকেট | AVG | ECON | Best | 5w | 10w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওডিআই | 62 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| টি-টোয়েন্টি | 83 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 3rd ODI Vs BAW | 95 (131) |
| 2nd ODI Vs BAW | 5 (20) |
| 1st ODI Vs BAW | 27 (41) |
| 3rd ODI Vs WIW | 27 (34) |
| 2nd ODI Vs WIW | 14 (29) |
| 1st ODI Vs WIW | 61 (86) |
| Match 21 Vs BAW | 85 (99) |
| Match 18 Vs SAW | 4 (7) |
| Match 15 Vs NZW | 44 (61) |
| Match 12 Vs ENW | 35 (60) |
| 3rd T20I Vs BAW | 0 (0) |
| 2nd T20I Vs BAW | 9 (11) |
| 1st T20I Vs BAW | 7 (13) |
| 3rd T20I Vs WIW | 52 (59) |
| 2nd T20I Vs WIW | 18 (20) |
| 1st T20I Vs WIW | 2 (7) |
| 5th T20I Vs INW | 65 (42) |
| 4th T20I Vs INW | 33 (20) |
| 3rd T20I Vs INW | 25 (18) |
| 2nd T20I Vs INW | 22 (28) |
| Find Player |