| ম্যাচ | NO | রান | HS | AVG | SR | 100s | 50 | 4s | 6s | CT | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওডিআই | 44 | 7 | 825 | 84 | 26 | 78.50 | 0 | 3 | 69 | 6 | 14 | 0 |
| টি-টোয়েন্টি | 77 | 13 | 631 | 51 | 14 | 106.59 | 0 | 1 | 62 | 5 | 34 | 0 |
| ম্যাচ | উইকেট | AVG | ECON | Best | 5w | 10w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওডিআই | 44 | 37 | 36.11 | 5.00 | 20/4 | 0 | 0 |
| টি-টোয়েন্টি | 77 | 65 | 21.52 | 6.58 | 13/4 | 0 | 0 |
| 3rd ODI Vs BAW | 0 (0) |
| 2nd ODI Vs BAW | 2 (4) |
| 1st ODI Vs BAW | 30 (38) |
| 3rd ODI Vs WIW | 45 (58) |
| 2nd ODI Vs WIW | 6 (11) |
| 1st ODI Vs WIW | 22 (21) |
| Match 21 Vs BAW | 4 (6) |
| Match 18 Vs SAW | 14 (13) |
| Match 15 Vs NZW | 4 (4) |
| Match 12 Vs ENW | 4 (15) |
| 3rd T20I Vs BAW | 15 (7) |
| 2nd T20I Vs BAW | 0 (0) |
| 1st T20I Vs BAW | 0 (0) |
| 3rd T20I Vs WIW | 0 (0) |
| 2nd T20I Vs WIW | 18 (13) |
| 1st T20I Vs WIW | 0 (0) |
| 5th T20I Vs INW | 5 (4) |
| 4th T20I Vs INW | 13 (8) |
| 3rd T20I Vs INW | 20 (13) |
| 2nd T20I Vs INW | 14 (18) |
| Find Player |