| ম্যাচ | NO | রান | HS | AVG | SR | 100s | 50 | 4s | 6s | CT | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওডিআই | 34 | 2 | 764 | 101 | 25 | 70.03 | 1 | 3 | 87 | 4 | 9 | 0 |
| টি-টোয়েন্টি | 50 | 7 | 755 | 73 | 18 | 89.45 | 0 | 3 | 88 | 7 | 8 | 0 |
| ম্যাচ | উইকেট | AVG | ECON | Best | 5w | 10w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওডিআই | 34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| টি-টোয়েন্টি | 50 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 3rd ODI Vs WIW | 26 (46) |
| 2nd ODI Vs WIW | 58 (66) |
| 1st ODI Vs WIW | 16 (20) |
| Match 21 Vs BAW | 0 (1) |
| Match 18 Vs SAW | 34 (33) |
| Match 15 Vs NZW | 42 (83) |
| Match 12 Vs ENW | 10 (9) |
| Match 1 Vs INW | 11 (28) |
| Final Vs INW | 36 (41) |
| Match 6 Vs SAW | 24 (41) |
| 3rd T20I Vs WIW | 0 (0) |
| 2nd T20I Vs WIW | 10 (11) |
| 1st T20I Vs WIW | 0 (0) |
| 2nd T20I Vs INW | 1 (3) |
| 1st T20I Vs INW | 39 (43) |
| 2nd T20I Vs NZW | 0 (2) |
| 1st T20I Vs NZW | 7 (11) |
| Find Player |