প্রো-কবাডি লিগ 2018 স্ট্যাটস
- Successful Raids
- Successful Tackles
- Super Tackles
- Tackle Points
- Total Points
- Raid Points
- Average Raid Points
- Average Tackle Points
- Total Points Conceded
- Super Raid
- DOD Raid Points
- All-outs Inflicted
- All-outs Conceded
- Avg Points Scored
| # | টিম | Matches | Successful Raids |
|---|---|---|---|
| 1 | বেঙ্গালুরু | 24 | 431 |
| 2 | পাটনা | 22 | 406 |
| 3 | দিল্লি | 24 | 401 |
| 4 | গুজরাত | 25 | 392 |
| 5 | মুম্বই | 23 | 372 |
| 6 | হরিয়ানা | 22 | 361 |
| 7 | উত্তরপ্রদেশ | 25 | 357 |
| 8 | তামিলনাড়ু | 22 | 344 |
| 9 | বেঙ্গল | 23 | 340 |
| 10 | জয়পুর | 22 | 334 |
| 11 | হায়দরাবাদ | 22 | 289 |
| 12 | পুনে | 22 | 286 |
| # | টিম | Matches | Successful Tackles |
|---|---|---|---|
| 1 | মুম্বই | 23 | 274 |
| 2 | গুজরাত | 25 | 258 |
| 3 | উত্তরপ্রদেশ | 25 | 240 |
| 4 | বেঙ্গালুরু | 24 | 219 |
| 5 | জয়পুর | 22 | 202 |
| 5 | হায়দরাবাদ | 22 | 202 |
| 7 | দিল্লি | 24 | 198 |
| 8 | পুনে | 22 | 189 |
| 9 | বেঙ্গল | 23 | 186 |
| 9 | পাটনা | 22 | 186 |
| 11 | হরিয়ানা | 22 | 180 |
| 12 | তামিলনাড়ু | 22 | 174 |
| # | টিম | Matches | Super Tackles |
|---|---|---|---|
| 1 | পুনে | 22 | 34 |
| 2 | হায়দরাবাদ | 22 | 33 |
| 3 | উত্তরপ্রদেশ | 25 | 27 |
| 4 | জয়পুর | 22 | 25 |
| 5 | দিল্লি | 24 | 19 |
| 6 | গুজরাত | 25 | 18 |
| 7 | পাটনা | 22 | 16 |
| 7 | বেঙ্গল | 23 | 16 |
| 9 | মুম্বই | 23 | 15 |
| 9 | হরিয়ানা | 22 | 15 |
| 9 | তামিলনাড়ু | 22 | 15 |
| 12 | বেঙ্গালুরু | 24 | 12 |
| # | টিম | Matches | Tackle Points |
|---|---|---|---|
| 1 | মুম্বই | 23 | 289 |
| 2 | গুজরাত | 25 | 274 |
| 3 | উত্তরপ্রদেশ | 25 | 265 |
| 4 | হায়দরাবাদ | 22 | 233 |
| 5 | বেঙ্গালুরু | 24 | 230 |
| 6 | জয়পুর | 22 | 225 |
| 7 | পুনে | 22 | 219 |
| 8 | দিল্লি | 24 | 216 |
| 9 | পাটনা | 22 | 201 |
| 10 | বেঙ্গল | 23 | 200 |
| 11 | হরিয়ানা | 22 | 193 |
| 12 | তামিলনাড়ু | 22 | 189 |
| # | টিম | Matches | Total Points |
|---|---|---|---|
| 1 | বেঙ্গালুরু | 24 | 887 |
| 2 | গুজরাত | 25 | 876 |
| 3 | মুম্বই | 23 | 856 |
| 4 | দিল্লি | 24 | 822 |
| 5 | উত্তরপ্রদেশ | 25 | 812 |
| 6 | পাটনা | 22 | 799 |
| 7 | বেঙ্গল | 23 | 725 |
| 8 | হরিয়ানা | 22 | 715 |
| 9 | জয়পুর | 22 | 711 |
| 10 | তামিলনাড়ু | 22 | 671 |
| 11 | পুনে | 22 | 649 |
| 12 | হায়দরাবাদ | 22 | 647 |
| # | টিম | Matches | Raid Points |
|---|---|---|---|
| 1 | বেঙ্গালুরু | 24 | 547 |
| 2 | পাটনা | 22 | 496 |
| 3 | দিল্লি | 24 | 483 |
| 4 | গুজরাত | 25 | 480 |
| 5 | মুম্বই | 23 | 459 |
| 6 | উত্তরপ্রদেশ | 25 | 449 |
| 7 | হরিয়ানা | 22 | 447 |
| 8 | বেঙ্গল | 23 | 436 |
| 9 | তামিলনাড়ু | 22 | 419 |
| 10 | জয়পুর | 22 | 415 |
| 11 | হায়দরাবাদ | 22 | 353 |
| 12 | পুনে | 22 | 346 |
| # | টিম | Matches | Average Raid Points |
|---|---|---|---|
| 1 | বেঙ্গালুরু | 24 | 22.79 |
| 2 | পাটনা | 22 | 22.55 |
| 3 | হরিয়ানা | 22 | 20.32 |
| 4 | দিল্লি | 24 | 20.13 |
| 5 | মুম্বই | 23 | 19.96 |
| 6 | গুজরাত | 25 | 19.2 |
| 7 | তামিলনাড়ু | 22 | 19.05 |
| 8 | বেঙ্গল | 23 | 18.96 |
| 9 | জয়পুর | 22 | 18.86 |
| 10 | উত্তরপ্রদেশ | 25 | 17.96 |
| 11 | হায়দরাবাদ | 22 | 16.05 |
| 12 | পুনে | 22 | 15.73 |
| # | টিম | Matches | Average Tackle Points |
|---|---|---|---|
| 1 | মুম্বই | 23 | 12.57 |
| 2 | গুজরাত | 25 | 10.96 |
| 3 | উত্তরপ্রদেশ | 25 | 10.6 |
| 4 | হায়দরাবাদ | 22 | 10.59 |
| 5 | জয়পুর | 22 | 10.23 |
| 6 | পুনে | 22 | 9.95 |
| 7 | বেঙ্গালুরু | 24 | 9.58 |
| 8 | পাটনা | 22 | 9.14 |
| 9 | দিল্লি | 24 | 9 |
| 10 | হরিয়ানা | 22 | 8.77 |
| 11 | বেঙ্গল | 23 | 8.7 |
| 12 | তামিলনাড়ু | 22 | 8.59 |
| # | টিম | Matches | Total Points Conceded |
|---|---|---|---|
| 1 | উত্তরপ্রদেশ | 25 | 847 |
| 2 | পাটনা | 22 | 835 |
| 3 | দিল্লি | 24 | 824 |
| 4 | হরিয়ানা | 22 | 806 |
| 5 | জয়পুর | 22 | 780 |
| 6 | গুজরাত | 25 | 769 |
| 7 | বেঙ্গালুরু | 24 | 766 |
| 8 | তামিলনাড়ু | 22 | 741 |
| 9 | বেঙ্গল | 23 | 734 |
| 10 | হায়দরাবাদ | 22 | 702 |
| 11 | পুনে | 22 | 694 |
| 12 | মুম্বই | 23 | 672 |
| # | টিম | Matches | Super Raid |
|---|---|---|---|
| 1 | বেঙ্গালুরু | 24 | 20 |
| 2 | বেঙ্গল | 23 | 16 |
| 3 | মুম্বই | 23 | 15 |
| 4 | দিল্লি | 24 | 13 |
| 4 | জয়পুর | 22 | 13 |
| 6 | হরিয়ানা | 22 | 12 |
| 7 | পাটনা | 22 | 11 |
| 8 | উত্তরপ্রদেশ | 25 | 10 |
| 8 | গুজরাত | 25 | 10 |
| 10 | হায়দরাবাদ | 22 | 9 |
| 11 | পুনে | 22 | 7 |
| 11 | তামিলনাড়ু | 22 | 7 |
| # | টিম | Matches | DOD Raid Points |
|---|---|---|---|
| 1 | মুম্বই | 23 | 89 |
| 2 | উত্তরপ্রদেশ | 25 | 86 |
| 3 | হায়দরাবাদ | 22 | 85 |
| 3 | বেঙ্গল | 23 | 85 |
| 5 | জয়পুর | 22 | 75 |
| 6 | গুজরাত | 25 | 74 |
| 7 | বেঙ্গালুরু | 24 | 73 |
| 7 | দিল্লি | 24 | 73 |
| 9 | পুনে | 22 | 71 |
| 10 | তামিলনাড়ু | 22 | 67 |
| 11 | পাটনা | 22 | 54 |
| 12 | হরিয়ানা | 22 | 45 |
| # | টিম | Matches | All-outs Inflicted |
|---|---|---|---|
| 1 | মুম্বই | 23 | 41 |
| 2 | বেঙ্গালুরু | 24 | 37 |
| 3 | গুজরাত | 25 | 36 |
| 4 | দিল্লি | 24 | 34 |
| 5 | পাটনা | 22 | 30 |
| 6 | উত্তরপ্রদেশ | 25 | 26 |
| 7 | বেঙ্গল | 23 | 23 |
| 8 | জয়পুর | 22 | 22 |
| 9 | তামিলনাড়ু | 22 | 20 |
| 10 | হায়দরাবাদ | 22 | 18 |
| 11 | হরিয়ানা | 22 | 16 |
| 12 | পুনে | 22 | 14 |
| # | টিম | Matches | All-outs Conceded |
|---|---|---|---|
| 1 | হরিয়ানা | 22 | 33 |
| 2 | জয়পুর | 22 | 32 |
| 3 | পাটনা | 22 | 30 |
| 3 | উত্তরপ্রদেশ | 25 | 30 |
| 5 | পুনে | 22 | 29 |
| 6 | দিল্লি | 24 | 28 |
| 7 | তামিলনাড়ু | 22 | 27 |
| 8 | হায়দরাবাদ | 22 | 25 |
| 9 | বেঙ্গালুরু | 24 | 24 |
| 10 | বেঙ্গল | 23 | 23 |
| 11 | গুজরাত | 25 | 20 |
| 12 | মুম্বই | 23 | 16 |
| # | টিম | Matches | Avg Points Scored |
|---|---|---|---|
| 1 | মুম্বই | 23 | 32.52 |
| 2 | বেঙ্গালুরু | 24 | 32.37 |
| 3 | পাটনা | 22 | 31.68 |
| 4 | গুজরাত | 25 | 30.16 |
| 5 | দিল্লি | 24 | 29.12 |
| 6 | জয়পুর | 22 | 29.09 |
| 6 | হরিয়ানা | 22 | 29.09 |
| 8 | উত্তরপ্রদেশ | 25 | 28.56 |
| 9 | বেঙ্গল | 23 | 27.65 |
| 10 | তামিলনাড়ু | 22 | 27.63 |
| 11 | হায়দরাবাদ | 22 | 26.63 |
| 12 | পুনে | 22 | 25.68 |
- Player Successful Raids
- Player Raid Points
- Player Successful Tackles
- Player Super Tackles
- Super 10s
- High 5s
- Player Total Points
- Player Tackle Points
- Player Super Raids
- Player DOD Raid Points
- Player Avg Raid Points
- Player Avg Tackle Points
| # | খেলুড়ে | MTS | Successful Raids |
|---|---|---|---|
| 1 | Pawan Kumar Sehrawat | 24 | 209 |
| 2 | প্রদীপ নারওয়াল | 21 | 185 |
| 3 | Ajay Thakur | 22 | 177 |
| 4 | Siddharth Sirish Desai | 21 | 169 |
| 5 | Deepak Niwas Hooda | 22 | 162 |
| 6 | শচীন | 23 | 159 |
| 7 | মনিন্দর সিং | 22 | 158 |
| 8 | নবীন কুমার | 22 | 144 |
| 9 | রাহুল চৌধুরী | 21 | 136 |
| 9 | Vikash Khandola | 22 | 136 |
| 11 | রোহিত কুমার | 24 | 129 |
| 12 | Monu Goyat | 20 | 128 |
| 13 | চন্দ্রন রঞ্জিত | 24 | 127 |
| 14 | Prashanth Kumar Rai | 21 | 112 |
| 15 | শ্রীকান্ত যাদব | 25 | 108 |
| 16 | কে প্রপাঞ্জন | 22 | 95 |
| 17 | Nitin Tomar | 11 | 84 |
| 18 | Rohit Baliyan | 19 | 82 |
| 18 | Rishank Devadiga | 23 | 82 |
| 20 | মনজিৎ | 22 | 76 |
| 21 | Naveen | 21 | 71 |
| 21 | Meraj Sheykh | 19 | 71 |
| 23 | Jang Kun Lee | 18 | 61 |
| 24 | More GB | 22 | 60 |
| 25 | Nilesh Salunke | 19 | 59 |
| 26 | Ajinkya Ashok Pawar | 17 | 57 |
| 27 | Deepak Narwal | 17 | 55 |
| 28 | Kashiling Adake | 20 | 51 |
| 28 | Sukesh Hegde | 17 | 51 |
| 30 | বিজয় | 21 | 50 |
| 31 | রোহিত গুলিয়া | 19 | 48 |
| 32 | Athul MS | 19 | 46 |
| 33 | Darshan Kadian | 14 | 38 |
| 33 | মনু | 14 | 38 |
| 33 | অভিষেক সিং | 15 | 38 |
| 36 | Pawan Kumar Kadian | 13 | 32 |
| 36 | Jasvir Singh | 16 | 32 |
| 38 | Anup Kumar | 13 | 30 |
| 39 | Ravindra Ramesh Kumawat | 12 | 29 |
| 40 | সেলভামণি কে | 15 | 27 |
| 41 | Mahesh Goud | 10 | 26 |
| 41 | Deepak Kumar Dahiya | 11 | 26 |
| 43 | Akshay Jadhav | 18 | 25 |
| 43 | Mohsen Maghsoudloujafari | 19 | 25 |
| 45 | Ajay Kumar | 13 | 23 |
| 45 | রণ সিং | 22 | 23 |
| 47 | Dong Geon Lee | 11 | 22 |
| 48 | Sachin Kumar | 25 | 21 |
| 49 | Abolfazl Maghsodloumahali | 10 | 19 |
| 49 | নিতিন রাওয়াল | 9 | 19 |
| 51 | Mahendra Ganesh Rajput | 13 | 18 |
| 52 | Farhad Rahimi Milaghardan | 22 | 17 |
| 53 | Sandeep Narwal | 18 | 16 |
| 54 | Vinod Kumar | 17 | 15 |
| 55 | Azad Singh | 9 | 14 |
| 55 | Harish Naik | 7 | 14 |
| 57 | Amit Nagar | 9 | 13 |
| 57 | Tushar Patil | 9 | 13 |
| 57 | Vikas Jaglan | 14 | 13 |
| 57 | Rajesh Mondal | 11 | 13 |
| 61 | রক্ষিত | 11 | 12 |
| 62 | Amit Kumar | 17 | 10 |
| 62 | CPO Surjeet Singh | 9 | 10 |
| 64 | Anand Patil | 7 | 9 |
| 64 | Armaan | 4 | 9 |
| 66 | রজনীশ | 4 | 8 |
| 67 | Kamal Singh | 8 | 7 |
| 67 | C Manoj Kumar | 12 | 7 |
| 67 | Anand | 3 | 7 |
| 67 | Anand Surendra Tomar | 5 | 7 |
| 67 | Ajit Singh | 6 | 7 |
| 67 | Sumit Singh | 8 | 7 |
| 73 | Shabeer Bappu | 6 | 6 |
| 73 | Bhupender Singh | 4 | 6 |
| 73 | Bhanu Pratap Tomar | 6 | 6 |
| 76 | Mahesh Maruti Magdum | 4 | 5 |
| 76 | Parvesh | 6 | 5 |
| 76 | D. Pradap | 13 | 5 |
| 76 | Manjeet Chhillar | 19 | 5 |
| 76 | Rajesh Narwal | 16 | 5 |
| 76 | রাকেশ নারওয়াল | 6 | 5 |
| 82 | Hadi Oshtorak | 13 | 4 |
| 82 | Sandeep | 5 | 4 |
| 82 | Sunil Siddhgavali | 16 | 4 |
| 82 | Victor Onyango Obiero | 3 | 4 |
| 82 | Amit Kumar | 6 | 4 |
| 87 | Anand V | 3 | 3 |
| 87 | অর্জুন দেশওয়াল | 3 | 3 |
| 87 | Bhuvneshwar Gaur | 6 | 3 |
| 87 | Ashish Kumar | 24 | 3 |
| 91 | Rohit Kumar Choudary | 6 | 2 |
| 91 | Wazir Singh | 2 | 2 |
| 91 | Shrikant Tewthia | 8 | 2 |
| 91 | PO Surjeet Singh | 23 | 2 |
| 91 | Sachin Vittala | 22 | 2 |
| 91 | Lokesh Kaushik | 6 | 2 |
| 91 | Shubham Ashok Palkar | 4 | 2 |
| 91 | Vimal Raj V | 5 | 2 |
| 91 | Gaurav Kumar | 3 | 2 |
| 91 | Dharmender | 4 | 2 |
| 91 | Mithin Kumar | 3 | 2 |
| 91 | Md. Masud Karim | 3 | 2 |
| 103 | Lalit Chaudhary | 3 | 1 |
| 103 | Rinku Narwal | 15 | 1 |
| 103 | বিশাল | 6 | 1 |
| 103 | Vishav Chaudhary | 2 | 1 |
| 103 | Vijay Kumar | 4 | 1 |
| 103 | অনুজ কুমার | 7 | 1 |
| 103 | Arun Kumar HN | 2 | 1 |
| 103 | Parveen | 19 | 1 |
| 103 | Adarsh T | 10 | 1 |
| 103 | Prateek | 6 | 1 |
| 103 | Mayur Shivtarkar | 18 | 1 |
| 103 | Jawahar Dagar | 15 | 1 |
| 103 | Yogesh Hooda | 6 | 1 |
| 103 | David Shilisia J Mosambayi | 4 | 1 |
| 103 | Krushna Madane | 6 | 1 |
| 103 | Gangadhari Mallesh | 6 | 1 |
| 103 | Amit Kumar | 2 | 1 |
| # | খেলুড়ে | MTS | Raid Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Pawan Kumar Sehrawat | 24 | 271 |
| 2 | প্রদীপ নারওয়াল | 21 | 233 |
| 3 | Siddharth Sirish Desai | 21 | 218 |
| 4 | মনিন্দর সিং | 22 | 206 |
| 5 | Ajay Thakur | 22 | 203 |
| 6 | Deepak Niwas Hooda | 22 | 196 |
| 7 | শচীন | 23 | 190 |
| 8 | নবীন কুমার | 22 | 172 |
| 8 | Vikash Khandola | 22 | 172 |
| 10 | রোহিত কুমার | 24 | 162 |
| 11 | Monu Goyat | 20 | 160 |
| 12 | রাহুল চৌধুরী | 21 | 159 |
| 13 | চন্দ্রন রঞ্জিত | 24 | 153 |
| 14 | Prashanth Kumar Rai | 21 | 144 |
| 15 | শ্রীকান্ত যাদব | 25 | 141 |
| 16 | কে প্রপাঞ্জন | 22 | 122 |
| 17 | Nitin Tomar | 11 | 100 |
| 17 | Rishank Devadiga | 23 | 100 |
| 19 | Rohit Baliyan | 19 | 94 |
| 19 | Meraj Sheykh | 19 | 94 |
| 21 | Naveen | 21 | 88 |
| 22 | মনজিৎ | 22 | 87 |
| 23 | Nilesh Salunke | 19 | 81 |
| 24 | Jang Kun Lee | 18 | 79 |
| 24 | More GB | 22 | 79 |
| 26 | Ajinkya Ashok Pawar | 17 | 71 |
| 27 | Deepak Narwal | 17 | 70 |
| 28 | Sukesh Hegde | 17 | 68 |
| 29 | Kashiling Adake | 20 | 67 |
| 30 | বিজয় | 21 | 60 |
| 31 | রোহিত গুলিয়া | 19 | 58 |
| 32 | Athul MS | 19 | 55 |
| 33 | Darshan Kadian | 14 | 49 |
| 34 | অভিষেক সিং | 15 | 47 |
| 35 | Pawan Kumar Kadian | 13 | 45 |
| 35 | মনু | 14 | 45 |
| 37 | Jasvir Singh | 16 | 42 |
| 38 | সেলভামণি কে | 15 | 38 |
| 38 | Mahesh Goud | 10 | 38 |
| 38 | Anup Kumar | 13 | 38 |
| 41 | Ravindra Ramesh Kumawat | 12 | 37 |
| 42 | Ajay Kumar | 13 | 32 |
| 43 | Dong Geon Lee | 11 | 31 |
| 43 | Deepak Kumar Dahiya | 11 | 31 |
| 45 | রণ সিং | 22 | 29 |
| 45 | Mohsen Maghsoudloujafari | 19 | 29 |
| 47 | Mahendra Ganesh Rajput | 13 | 28 |
| 47 | Akshay Jadhav | 18 | 28 |
| 49 | নিতিন রাওয়াল | 9 | 25 |
| 49 | Sandeep Narwal | 18 | 25 |
| 49 | Sachin Kumar | 25 | 25 |
| 52 | Abolfazl Maghsodloumahali | 10 | 23 |
| 53 | Farhad Rahimi Milaghardan | 22 | 22 |
| 53 | Vinod Kumar | 17 | 22 |
| 55 | Harish Naik | 7 | 21 |
| 55 | Vikas Jaglan | 14 | 21 |
| 55 | Azad Singh | 9 | 21 |
| 58 | Tushar Patil | 9 | 20 |
| 59 | CPO Surjeet Singh | 9 | 16 |
| 60 | Amit Nagar | 9 | 15 |
| 61 | রক্ষিত | 11 | 14 |
| 61 | Rajesh Mondal | 11 | 14 |
| 63 | Armaan | 4 | 13 |
| 63 | Kamal Singh | 8 | 13 |
| 63 | Anand Patil | 7 | 13 |
| 66 | Amit Kumar | 17 | 12 |
| 67 | Sumit Singh | 8 | 11 |
| 68 | Bhupender Singh | 4 | 10 |
| 68 | C Manoj Kumar | 12 | 10 |
| 70 | রাকেশ নারওয়াল | 6 | 9 |
| 70 | D. Pradap | 13 | 9 |
| 70 | Ajit Singh | 6 | 9 |
| 70 | Bhanu Pratap Tomar | 6 | 9 |
| 70 | রজনীশ | 4 | 9 |
| 75 | Anand | 3 | 8 |
| 75 | Anand Surendra Tomar | 5 | 8 |
| 75 | Amit Kumar | 6 | 8 |
| 75 | Manjeet Chhillar | 19 | 8 |
| 79 | Sandeep | 5 | 7 |
| 79 | Mahesh Maruti Magdum | 4 | 7 |
| 79 | Rajesh Narwal | 16 | 7 |
| 79 | Shabeer Bappu | 6 | 7 |
| 79 | Parvesh | 6 | 7 |
| 84 | Victor Onyango Obiero | 3 | 6 |
| 84 | Bhuvneshwar Gaur | 6 | 6 |
| 84 | Hadi Oshtorak | 13 | 6 |
| 87 | Dharmender | 4 | 5 |
| 87 | Sunil Siddhgavali | 16 | 5 |
| 87 | Ashish Kumar | 24 | 5 |
| 90 | David Shilisia J Mosambayi | 4 | 4 |
| 90 | অর্জুন দেশওয়াল | 3 | 4 |
| 90 | Mayur Shivtarkar | 18 | 4 |
| 93 | Md. Masud Karim | 3 | 3 |
| 93 | Jawahar Dagar | 15 | 3 |
| 93 | Sachin Vittala | 22 | 3 |
| 93 | Lalit Chaudhary | 3 | 3 |
| 93 | Parveen | 19 | 3 |
| 93 | Prateek | 6 | 3 |
| 93 | Shrikant Tewthia | 8 | 3 |
| 93 | Mithin Kumar | 3 | 3 |
| 93 | Yogesh Hooda | 6 | 3 |
| 93 | Anand V | 3 | 3 |
| 93 | Rohit Kumar Choudary | 6 | 3 |
| 93 | PO Surjeet Singh | 23 | 3 |
| 105 | Adarsh T | 10 | 2 |
| 105 | Vijay Kumar | 4 | 2 |
| 105 | Amit Hooda | 18 | 2 |
| 105 | Wazir Singh | 2 | 2 |
| 105 | Gaurav Kumar | 3 | 2 |
| 105 | Vimal Raj V | 5 | 2 |
| 105 | Gangadhari Mallesh | 6 | 2 |
| 105 | Vishav Chaudhary | 2 | 2 |
| 105 | Lokesh Kaushik | 6 | 2 |
| 105 | Shubham Ashok Palkar | 4 | 2 |
| 115 | Baldev Singh | 18 | 1 |
| 115 | Satpal | 12 | 1 |
| 115 | Krushna Madane | 6 | 1 |
| 115 | Arun Kumar HN | 2 | 1 |
| 115 | অনুজ কুমার | 7 | 1 |
| 115 | বিশাল | 6 | 1 |
| 115 | Amit Kumar | 2 | 1 |
| 115 | Rinku Narwal | 15 | 1 |
| 115 | নীতেশ কুমার | 25 | 1 |
| 115 | গিরিশ মারুতি এরনাক | 20 | 1 |
| 115 | অনিল কুমার | 18 | 1 |
| # | খেলুড়ে | MTS | Successful Tackles |
|---|---|---|---|
| 1 | নীতেশ কুমার | 25 | 92 |
| 2 | প্রবেশ ভইন্সওয়াল | 25 | 82 |
| 3 | ফজেল আত্রাচালি | 23 | 80 |
| 4 | সুনীল কুমার | 25 | 72 |
| 5 | মহেন্দ্র সিং | 24 | 62 |
| 5 | Sandeep Kumar Dhull | 22 | 62 |
| 7 | Surender Singh | 22 | 59 |
| 8 | Jaideep | 22 | 56 |
| 8 | Ravinder Pahal | 22 | 56 |
| 10 | Manjeet Chhillar | 19 | 54 |
| 11 | গিরিশ মারুতি এরনাক | 20 | 52 |
| 11 | PO Surjeet Singh | 23 | 52 |
| 13 | বিশাল ভরদ্বাজ | 17 | 51 |
| 14 | Abozar Mohajermighani | 21 | 48 |
| 15 | Joginder Singh Narwal | 22 | 47 |
| 16 | Amit Hooda | 18 | 45 |
| 16 | Kuldeep Singh | 22 | 45 |
| 18 | Ruturaj Shivaji Koravi | 23 | 44 |
| 19 | রণ সিং | 22 | 41 |
| 19 | সুনীল | 22 | 41 |
| 21 | Sachin Kumar | 25 | 39 |
| 22 | Ashish Kumar | 24 | 37 |
| 22 | Rohit Rana | 19 | 37 |
| 22 | Dharmaraj Cheralathan | 22 | 37 |
| 22 | নরেন্দ্র | 25 | 37 |
| 26 | Amit Sheoran | 15 | 36 |
| 26 | Jeeva Kumar | 19 | 36 |
| 26 | Vishal Mane | 22 | 36 |
| 26 | Vikas Kale | 22 | 36 |
| 30 | Sandeep Narwal | 18 | 34 |
| 31 | রবি কুমার | 22 | 33 |
| 32 | Sunil Siddhgavali | 16 | 30 |
| 33 | Mohit Chhillar | 14 | 28 |
| 34 | অনিল কুমার | 18 | 25 |
| 34 | Mohsen Maghsoudloujafari | 19 | 25 |
| 34 | Vinod Kumar | 17 | 25 |
| 37 | Baldev Singh | 18 | 24 |
| 37 | Sachin Vittala | 22 | 24 |
| 39 | Sachin Shingade | 19 | 23 |
| 40 | Farhad Rahimi Milaghardan | 22 | 21 |
| 41 | Raju Lal Choudhary | 16 | 20 |
| 41 | Parveen | 19 | 20 |
| 41 | Amit Kumar | 17 | 20 |
| 44 | Mayur Shivtarkar | 18 | 19 |
| 44 | Rinku Narwal | 15 | 19 |
| 46 | Jawahar Dagar | 15 | 17 |
| 46 | Sagar B Krishna | 20 | 17 |
| 48 | Vikas Jaglan | 14 | 16 |
| 48 | পোনপার্থিবন সুব্রহ্মণ্যম | 12 | 16 |
| 50 | Kashiling Adake | 20 | 15 |
| 51 | মনজিৎ | 22 | 14 |
| 52 | মনীশ | 17 | 13 |
| 52 | Rajesh Narwal | 16 | 13 |
| 52 | Sandeep | 10 | 13 |
| 52 | Rohit Baliyan | 19 | 13 |
| 56 | Hadi Oshtorak | 13 | 12 |
| 56 | সুনীল | 11 | 12 |
| 56 | Anup Kumar | 13 | 12 |
| 56 | বিজয় | 21 | 12 |
| 56 | শচীন | 23 | 12 |
| 56 | Akshay Jadhav | 18 | 12 |
| 56 | Ziaur Rahman | 18 | 12 |
| 56 | D. Pradap | 13 | 12 |
| 56 | Santhapanaselvam | 14 | 12 |
| 56 | Naveen | 21 | 12 |
| 66 | Young Chang Ko | 13 | 11 |
| 66 | Deepak Niwas Hooda | 22 | 11 |
| 66 | Krushna Madane | 6 | 11 |
| 66 | Pawan Kumar Sehrawat | 24 | 11 |
| 70 | Rajaguru Subramanian | 8 | 10 |
| 70 | Shrikant Tewthia | 8 | 10 |
| 70 | More GB | 22 | 10 |
| 70 | Satpal | 12 | 10 |
| 70 | মনু | 14 | 10 |
| 75 | রোহিত কুমার | 24 | 9 |
| 75 | শুভম শিন্ডে | 10 | 9 |
| 75 | Adarsh T | 10 | 9 |
| 78 | Kuldeep Singh | 7 | 8 |
| 78 | Vijin Thangadurai | 16 | 8 |
| 78 | C. Arun | 16 | 8 |
| 78 | Mahesh Goud | 10 | 8 |
| 78 | অনিল কুমার | 4 | 8 |
| 78 | Ravinder Kumar | 8 | 8 |
| 84 | বিশাল | 6 | 7 |
| 85 | Viraj Vishnu Landge | 7 | 6 |
| 85 | অভিষেক সিং | 15 | 6 |
| 85 | অনিল কুমার | 5 | 6 |
| 85 | Amit Nagar | 9 | 6 |
| 85 | Darshan J. | 9 | 6 |
| 85 | রাহুল চৌধুরী | 21 | 6 |
| 91 | D. Gopu | 5 | 5 |
| 91 | Yogesh Hooda | 6 | 5 |
| 91 | Ravindra Ramesh Kumawat | 12 | 5 |
| 91 | Vikash Khandola | 22 | 5 |
| 91 | Amit | 14 | 5 |
| 91 | নিতিন রাওয়াল | 9 | 5 |
| 97 | Parvesh | 6 | 4 |
| 97 | C Manoj Kumar | 12 | 4 |
| 97 | নবীন কুমার | 22 | 4 |
| 97 | Sudhanshu Tyagi | 13 | 4 |
| 97 | অনুজ কুমার | 7 | 4 |
| 97 | Ajay | 7 | 4 |
| 97 | Monu Goyat | 20 | 4 |
| 97 | Sumit Singh | 8 | 4 |
| 97 | Deepak Narwal | 17 | 4 |
| 97 | Nilesh Salunke | 19 | 4 |
| 97 | Rishank Devadiga | 23 | 4 |
| 97 | শ্রীকান্ত যাদব | 25 | 4 |
| 97 | Jasmer Singh Gulia | 6 | 4 |
| 97 | Jasvir Singh | 16 | 4 |
| 97 | চন্দ্রন রঞ্জিত | 24 | 4 |
| 112 | Meraj Sheykh | 19 | 3 |
| 112 | সেলভামণি কে | 15 | 3 |
| 112 | Manoj Dhull | 8 | 3 |
| 112 | Amit Kumar | 2 | 3 |
| 112 | রোহিত গুলিয়া | 19 | 3 |
| 112 | Siddharth Sirish Desai | 21 | 3 |
| 112 | Lalit Chaudhary | 3 | 3 |
| 112 | অঙ্কিত | 6 | 3 |
| 112 | Ajinkya Ashok Pawar | 17 | 3 |
| 121 | Azad Singh | 9 | 2 |
| 121 | Sandeep | 5 | 2 |
| 121 | Lokesh Kaushik | 6 | 2 |
| 121 | Prateek | 6 | 2 |
| 121 | Deepak Kumar Dahiya | 11 | 2 |
| 121 | Nitin Tomar | 11 | 2 |
| 121 | Abolfazl Maghsodloumahali | 10 | 2 |
| 121 | Bhupender Singh | 4 | 2 |
| 121 | Jang Kun Lee | 18 | 2 |
| 121 | Sukesh Hegde | 17 | 2 |
| 121 | Prashanth Kumar Rai | 21 | 2 |
| 121 | Mahendra Ganesh Rajput | 13 | 2 |
| 133 | Bajirao Hodage | 6 | 1 |
| 133 | Tae Deok Eom | 11 | 1 |
| 133 | Ajay Thakur | 22 | 1 |
| 133 | Gangadhari Mallesh | 6 | 1 |
| 133 | Nithesh B R | 2 | 1 |
| 133 | Darshan Kadian | 14 | 1 |
| 133 | রাকেশ নারওয়াল | 6 | 1 |
| 133 | কে প্রপাঞ্জন | 22 | 1 |
| 133 | E Subash | 2 | 1 |
