RCB
SRH
PBKS
RCB
RCB
MI
RR
RCB
DC
RCB
RCB
CSK
RCB
KKR
RCB
PBKS
RR
RCB
KKR
RCB
RCB
CSK
RCB
MI
RCB
SRH
RCB
DC
RCB
SRH পয়েন্টস টেবিল
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| MI | 14 | 9 | 5 | 18 | 1.107 |
| DC | 14 | 8 | 6 | 16 | -0.109 |
| SRH | 14 | 7 | 7 | 14 | 0.608 |
| RCB | 14 | 7 | 7 | 14 | -0.172 |
| KKR | 14 | 7 | 7 | 14 | -0.214 |
IPL Records
IPL ভেন্যু