| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফলাফল | ভেন্যু | তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| 208/5 | LSG | CSK won by 5 wickets | Chennai | 10-May-2026 |
| 208/5 | RCB | CSK won by 5 wickets | - | 12-Apr-2012 |
| 207 | RCB | CSK won by 5 wickets | Bangalore | 25-Apr-2018 |
| 205 | KKR | CSK won by 5 wickets | Chennai | 10-Apr-2018 |
| 195/4 | PBKS | CSK won by 6 wickets | - | 18-Apr-2010 |
| 190/5 | DC | CSK won by 5 wickets | - | 19-Mar-2010 |
| 189/4 | MI | CSK won by 6 wickets | Mumbai | 17-Apr-2015 |
| 188/6 | DC | CSK won by 4 wickets | - | 08-May-2008 |
| 186/5 | RR | CSK won by 5 wickets | - | 22-Apr-2013 |
| 183/8 | KKR | CSK won by 2 wickets | Kolkata | 07-May-2025 |
| 181 | SRH | CSK won by 8 wickets | Mumbai | 27-May-2018 |
| 181/0 | PBKS | CSK won by 10 wickets | - | 04-Oct-2020 |
| 181/2 | DC | CSK won by 8 wickets | - | 05-May-2014 |
পয়েন্টস টেবিল
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| RCB | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.783 |
| GT | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.695 |
| SRH | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.524 |
| RR | 14 | 8 | 6 | 16 | 0.189 |
| PBKS | 14 | 7 | 6 | 15 | 0.309 |
IPL Records
IPL ভেন্যু