| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফলাফল | ভেন্যু | তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| 205/0 | DC | GT won by 10 wickets | Delhi | 18-May-2025 |
| 204/3 | DC | GT won by 7 wickets | - | 19-Apr-2025 |
| 199/5 | SRH | GT won by 5 wickets | Mumbai | 27-Apr-2022 |
| 199/7 | RR | GT won by 3 wickets | Jaipur | 10-Apr-2024 |
| 198/4 | RCB | GT won by 6 wickets | Bangalore | 21-May-2023 |
| 191/3 | RR | GT won by 7 wickets | Kolkata | 24-May-2022 |
| 190/4 | PBKS | GT won by 6 wickets | - | 08-Apr-2022 |
| 182/5 | CSK | GT won by 5 wickets | - | 31-Mar-2023 |
| 181/5 | KKR | GT won by 5 wickets | - | 17-Apr-2026 |
পয়েন্টস টেবিল
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| RCB | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.783 |
| GT | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.695 |
| SRH | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.524 |
| RR | 14 | 8 | 6 | 16 | 0.189 |
| PBKS | 14 | 7 | 6 | 15 | 0.309 |
IPL Records