GT
PBKS
RR
GT
GT
DC
LSG
GT
KKR
GT
MI
GT
GT
RCB
CSK
GT
RCB
GT
PBKS
GT
GT
RR
GT
SRH
KKR
GT
GT
CSK
RCB
GT
RR
GT
GT
RCB পয়েন্টস টেবিল
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| RCB | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.783 |
| GT | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.695 |
| SRH | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.524 |
| RR | 14 | 8 | 6 | 16 | 0.189 |
| PBKS | 14 | 7 | 6 | 15 | 0.309 |
IPL Records
IPL ভেন্যু