| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফলাফল | ভেন্যু | তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| 86/10 | GT | GT won by 82 runs | - | 12-May-2026 |
| 96/10 | MI | MI won by 40 runs | Hyderabad | 06-Apr-2019 |
| 113/10 | MI | MI won by 9 wickets | Hyderabad | 17-May-2015 |
| 113/10 | KKR | KKR won by 8 wickets | Chennai | 26-May-2024 |
| 114/10 | PBKS | PBKS won by 12 runs | - | 24-Oct-2020 |
| 116/10 | DC | DC won by 39 runs | Hyderabad | 14-Apr-2019 |
| 120/10 | KKR | KKR won by 80 runs | Kolkata | 03-Apr-2025 |
| 121/10 | PBKS | PBKS won by 72 runs | - | 22-Apr-2014 |
| 125/10 | RCB | RCB won by 67 runs | Mumbai | 08-May-2022 |
| 134/10 | CSK | CSK won by 78 runs | Chennai | 28-Apr-2024 |
| 137/10 | MI | MI won by 13 runs | Chennai | 17-Apr-2021 |
পয়েন্টস টেবিল
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| RCB | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.783 |
| GT | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.695 |
| SRH | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.524 |
| RR | 14 | 8 | 6 | 16 | 0.189 |
| PBKS | 14 | 7 | 6 | 15 | 0.309 |
IPL Records
IPL ভেন্যু