| স্কোর | প্রতিপক্ষ | ফলাফল | ভেন্যু | তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| 257/5 | PBKS | LSG won by 56 runs | Mohali | 28-Apr-2023 |
| 238/3 | KKR | LSG won by 4 runs | Kolkata | 08-Apr-2025 |
| 235/2 | GT | LSG won by 33 runs | - | 22-May-2025 |
| 227/3 | RCB | RCB won by 6 wickets | - | 27-May-2025 |
| 214/6 | MI | LSG won by 18 runs | Mumbai | 17-May-2024 |
| 213/4 | CSK | LSG won by 6 wickets | Chennai | 23-Apr-2024 |
| 213/9 | RCB | LSG won by 1 wicket | Bangalore | 10-Apr-2023 |
| 211/4 | CSK | LSG won by 6 wickets | - | 31-Mar-2022 |
| 210/0 | KKR | LSG won by 2 runs | - | 18-May-2022 |
| 209/8 | DC | DC won by 1 wicket | Visakhapatnam | 24-Mar-2025 |
| 205/7 | CSK | CSK won by 12 runs | Chennai | 03-Apr-2023 |
| 205/7 | SRH | SRH won by 6 wickets | - | 19-May-2025 |
| 203/8 | MI | LSG won by 12 runs | - | 04-Apr-2025 |
| 200/5 | PBKS | PBKS won by 54 runs | - | 19-Apr-2026 |
| 199/7 | PBKS | PBKS won by 37 runs | - | 04-May-2025 |
| 199/4 | MI | LSG won by 18 runs | - | 16-Apr-2022 |
| 199/8 | PBKS | LSG won by 21 runs | - | 30-Mar-2024 |
| 196/5 | RR | RR won by 7 wickets | - | 27-Apr-2024 |
| 195/3 | DC | LSG won by 6 runs | Mumbai | 01-May-2022 |
| 193/6 | DC | LSG won by 50 runs | - | 01-Apr-2023 |
| 193/5 | SRH | LSG won by 5 wickets | Hyderabad | 27-Mar-2025 |
| 193/6 | RCB | RCB won by 14 runs | Kolkata | 25-May-2022 |
| 189/9 | DC | DC won by 19 runs | Delhi | 14-May-2024 |
| 186/4 | GT | LSG won by 6 wickets | - | 12-Apr-2025 |
| 185/3 | SRH | LSG won by 7 wickets | Hyderabad | 13-May-2023 |
| 182/7 | KKR | LSG won by 3 wickets | Kolkata | 09-Apr-2026 |
| 181/5 | RCB | LSG won by 28 runs | Bangalore | 02-Apr-2024 |
পয়েন্টস টেবিল
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| PBKS | 6 | 5 | 0 | 11 | 1.420 |
| RR | 7 | 5 | 2 | 10 | 0.790 |
| RCB | 6 | 4 | 2 | 8 | 1.171 |
| SRH | 7 | 4 | 3 | 8 | 0.820 |
| DC | 6 | 3 | 3 | 6 | -0.130 |
IPL Records