IPL 2020 Purple Cap: কাগিসো রাবাদা With 30 Wickets Holds Purple Cap - myKhel.com
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X

IPL 2020 Purple Cap

শীর্ষ উইকেট শিকারীকে দেওয়া হয় পার্পল ক্যাপ। গতিময় পেসার থেকে শুরু করে ধূর্ত স্পিনার, দেখুন আইপিএল ২০২৫-এ কোন বোলাররা শিরোপা অর্জনের জন্য লড়াই করছে।

# প্লেয়ার Mat Overs রান WKTS ECO 5W
1
কাগিসো রাবাদা (Gujarat)
17 65.4 548 30 8.35 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Lucknow Match 64 4 0 45 0 11.25
Delhi Match 60 2 0 34 0 17
Mumbai Match 9 4 0 42 1 10.5
Punjab Match 5 4 0 41 1 10.25
2
জসপ্রীত বুমরাহ (Mumbai)
15 60 404 27 6.73 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Punjab Qualifier 2 4 0 40 0 10
Gujarat Eliminator 4 0 27 1 6.75
Delhi Match 63 3.2 0 12 3 3.75
Punjab Match 69 4 0 23 1 5.75
Gujarat Match 56 4 0 19 2 4.75
Rajasthan Match 50 4 0 15 2 3.75
Lucknow Match 45 4 0 22 4 5.5
Hyderabad Match 41 4 0 39 1 9.75
Chennai Match 38 4 0 25 2 6.25
Hyderabad Match 33 4 0 21 1 5.25
Delhi Match 29 4 0 44 1 11
Bangalore Match 21 4 0 29 0 7.25
3
ট্রেন্ট বোল্ট (Mumbai)
15 57.2 457 25 7.97 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Punjab Qualifier 2 4 0 38 1 9.5
Gujarat Eliminator 4 0 56 2 14
Delhi Match 63 4 0 29 1 7.25
Punjab Match 69 3.3 0 36 0 10.91
Gujarat Match 56 4 0 22 2 5.5
Rajasthan Match 50 2.1 0 28 3 13.33
Lucknow Match 45 4 0 20 3 5
Hyderabad Match 41 4 0 26 4 6.5
Chennai Match 38 4 0 43 0 10.75
Hyderabad Match 33 4 0 29 1 7.25
Delhi Match 29 2 0 21 0 10.5
Bangalore Match 21 4 0 57 2 14.25
Lucknow Match 16 3 0 28 1 9.33
Kolkata Match 12 4 0 23 1 5.75
Gujarat Match 9 4 0 34 1 8.5
Chennai Match 3 3 0 27 0 9
4
আনরিখ নর্জে (Lucknow)
16 61 512 22 8.39 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Hyderabad Match 68 4 0 60 0 15
Punjab Match 31 3 0 23 1 7.67
5
যুবেন্দ্র চাহল (Punjab)
15 57.1 405 21 7.08 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Bangalore Final 4 0 37 1 9.25
Mumbai Qualifier 2 4 0 39 1 9.75
Rajasthan Match 59 4 0 30 0 7.5
Lucknow Match 54 4 0 50 1 12.5
Chennai Match 49 3 0 32 4 10.67
Bangalore Match 37 4 0 36 1 9
Bangalore Match 34 3 0 11 2 3.67
Kolkata Match 31 4 0 28 4 7
Hyderabad Match 27 4 0 56 1 14
Chennai Match 22 1 0 9 0 9
Rajasthan Match 18 3 0 32 0 10.67
Lucknow Match 13 4 0 36 1 9
Gujarat Match 5 3 0 34 0 11.33
6
রশিদ খান (Gujarat)
16 64 344 20 5.38 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Mumbai Eliminator 4 0 31 0 7.75
Chennai Match 67 4 0 42 1 10.5
Lucknow Match 64 2 0 36 0 18
Delhi Match 60 4 0 32 0 8
Mumbai Match 56 4 0 21 1 5.25
Hyderabad Match 51 3 0 50 0 16.67
Rajasthan Match 47 4 0 24 1 6
Kolkata Match 39 4 0 25 2 6.25
Delhi Match 35 4 0 38 0 9.5
Lucknow Match 26 4 0 35 1 8.75
Rajasthan Match 23 4 0 37 2 9.25
Hyderabad Match 20 4 0 31 0 7.75
Bangalore Match 14 4 0 54 0 13.5
Mumbai Match 9 2 0 10 0 5
Punjab Match 5 4 0 48 1 12
7
জোফ্রা আর্চার (Rajasthan)
14 55.4 365 20 6.56 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Kolkata Match 53 4 0 30 1 7.5
Mumbai Match 50 4 0 42 0 10.5
Gujarat Match 47 4 0 49 1 12.25
Bangalore Match 42 4 0 33 1 8.25
Lucknow Match 36 4 0 32 1 8
Delhi Match 32 4 0 32 2 8
Bangalore Match 28 4 0 36 0 9
Gujarat Match 23 4 0 30 1 7.5
Punjab Match 18 4 0 25 3 6.25
Chennai Match 11 3 1 13 1 4.33
Kolkata Match 6 2.3 0 33 0 14.35
Hyderabad Match 2 4 0 76 0 19
8
মহম্মদ সামি (Lucknow)
14 53.4 460 20 8.57 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Gujarat Match 51 3 0 48 0 16
Chennai Match 43 3 0 28 1 9.33
Mumbai Match 33 3 0 28 0 9.33
Punjab Match 27 4 0 75 0 18.75
Gujarat Match 20 4 0 28 2 7
Kolkata Match 15 4 0 29 1 7.25
Delhi Match 10 3 0 31 0 10.33
Lucknow Match 7 3 0 37 1 12.33
Rajasthan Match 2 3 0 33 1 11
9
বরুণ চক্রবর্তী (Kolkata)
13 52 356 17 6.85 1
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Hyderabad Match 68 3 0 54 0 18
Chennai Match 57 4 0 18 2 4.5
Rajasthan Match 53 4 0 32 2 8
Delhi Match 48 4 0 39 2 9.75
Punjab Match 44 4 0 39 1 9.75
Gujarat Match 39 4 0 33 0 8.25
Punjab Match 31 4 0 21 2 5.25
Chennai Match 25 4 0 22 2 5.5
Lucknow Match 19 4 0 31 0 7.75
Hyderabad Match 15 4 0 22 3 5.5
Mumbai Match 12 3 0 12 0 4
Rajasthan Match 6 4 0 17 2 4.25
Bangalore Match 1 4 0 43 1 10.75
10
টি নটরাজন (Delhi)
16 62.5 504 16 8.02 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Gujarat Match 60 3 0 49 0 16.33
Punjab Match 58 1.1 0 4 1 3.64
11
রাহুল চাহার (Chennai)
15 53 433 15 8.17 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Mumbai Match 33 1 0 9 0 9
12
সন্দীপ শর্মা (Rajasthan)
13 52 374 14 7.19 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Gujarat Match 47 4 0 33 1 8.25
Bangalore Match 42 4 0 45 2 11.25
Lucknow Match 36 4 0 55 1 13.75
Delhi Match 32 4 0 33 0 8.25
Bangalore Match 28 2.3 0 29 0 12.61
Gujarat Match 23 4 0 41 1 10.25
Punjab Match 18 4 0 21 2 5.25
Chennai Match 11 4 0 42 1 10.5
Kolkata Match 6 2 0 11 0 5.5
Hyderabad Match 2 4 0 51 1 12.75
13
জেসন হোল্ডার (Gujarat)
7 28 233 14 8.32 0
14
রবিচন্দ্রণ অশ্বিন (Chennai)
15 51 391 13 7.67 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Rajasthan Match 62 4 0 41 2 10.25
Kolkata Match 57 3 0 19 0 6.33
Mumbai Match 38 4 0 25 0 6.25
Kolkata Match 25 3 0 30 0 10
Punjab Match 22 4 0 48 2 12
Delhi Match 17 3 0 21 0 7
Rajasthan Match 11 4 0 46 1 11.5
Bangalore Match 8 2 0 22 1 11
Mumbai Match 3 4 0 31 1 7.75
15
(Rajasthan)
14 42 344 13 8.19 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Bangalore Match 52 3 0 34 1 11.33
Punjab Match 49 3 0 27 0 9
Hyderabad Match 43 2 0 25 0 12.5
Bangalore Match 8 3 0 34 0 11.33
Mumbai Match 3 1 0 13 0 13
16
মার্কাস স্টোইনিস (Punjab)
17 29.4 283 13 9.54 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Delhi Match 66 1.3 0 21 0 16.15
Mumbai Qualifier 2 1 0 14 1 14
Lucknow Match 54 1 0 17 0 17
Bangalore Match 37 1 0 13 0 13
Hyderabad Match 27 0.4 0 6 0 15
Chennai Match 22 1 0 10 0 10
Rajasthan Match 18 4 0 48 0 12
Lucknow Match 13 2 0 15 0 7.5
Gujarat Match 5 2 0 31 0 15.5
17
রবি বিষ্ণোই (Rajasthan)
14 51 376 12 7.37 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Hyderabad Match 61 1 0 26 0 26
Mumbai Match 45 4 0 41 1 10.25
Delhi Match 40 3 0 36 0 12
Rajasthan Match 36 3 0 19 0 6.33
Chennai Match 30 3 0 18 2 6
Gujarat Match 26 4 0 36 2 9
Kolkata Match 19 4 0 47 1 11.75
Mumbai Match 16 4 0 40 0 10
Punjab Match 13 3 0 43 0 14.33
Hyderabad Match 7 4 0 42 1 10.5
Delhi Match 4 4 0 53 2 13.25
18
দীপক চাহার (Mumbai)
14 52 396 12 7.62 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Delhi Match 63 3 0 22 1 7.33
Punjab Match 69 3 1 28 0 9.33
Gujarat Match 56 3 0 32 1 10.67
Rajasthan Match 50 2 0 13 1 6.5
Lucknow Match 45 3 0 38 0 12.67
Hyderabad Match 41 4 0 12 2 3
Chennai Match 38 4 0 32 1 8
Hyderabad Match 33 4 0 47 0 11.75
Delhi Match 29 3 0 24 1 8
Bangalore Match 21 2 0 29 0 14.5
Lucknow Match 16 2 0 23 0 11.5
Kolkata Match 12 2 0 19 2 9.5
Gujarat Match 9 4 0 39 1 9.75
Chennai Match 3 2 0 18 1 9
19
প্যাট কামিন্স (Hyderabad)
14 52 409 12 7.87 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Lucknow Match 61 4 0 34 0 8.5
Bangalore Match 65 4 0 28 3 7
Kolkata Match 68 2 0 25 0 12.5
Delhi Match 55 4 0 19 3 4.75
Gujarat Match 51 4 0 40 1 10
Chennai Match 43 4 0 21 2 5.25
Mumbai Match 41 3 0 31 0 10.33
Mumbai Match 33 4 0 26 3 6.5
Punjab Match 27 4 0 40 0 10
Gujarat Match 20 3.4 0 26 1 7.65
Kolkata Match 15 4 0 44 1 11
Delhi Match 10 2 0 27 0 13.5
Lucknow Match 7 3 0 29 2 9.67
Rajasthan Match 2 4 0 60 0 15
20
ক্রিস মরিস (Rajasthan)
9 31.4 210 11 6.63 0
21
মহম্মদ সিরাজ (Gujarat)
9 27.1 236 11 8.69 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Mumbai Eliminator 4 0 37 1 9.25
Chennai Match 67 4 0 47 0 11.75
Lucknow Match 64 4 0 37 0 9.25
Delhi Match 60 4 0 37 0 9.25
Mumbai Match 56 3 0 29 1 9.67
Hyderabad Match 51 4 0 33 2 8.25
Rajasthan Match 47 2 0 24 0 12
Kolkata Match 39 4 0 32 1 8
Delhi Match 35 4 0 47 1 11.75
Lucknow Match 26 4 0 50 0 12.5
Rajasthan Match 23 4 0 30 1 7.5
Hyderabad Match 20 4 0 17 4 4.25
Bangalore Match 14 4 0 19 3 4.75
Mumbai Match 9 4 0 34 2 8.5
Punjab Match 5 4 0 54 0 13.5
22
জেমস প্যাটিনসন (Mumbai)
10 35.3 320 11 9.01 0
23
রাহুল তেওয়াটিয়া (Gujarat)
14 46 326 10 7.09 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
24
মুরুগান অশ্বীন (Rajasthan)
9 31.3 235 10 7.46 0
25
শার্দুল ঠাকুর (Mumbai)
9 32.2 275 10 8.51 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Hyderabad Match 61 4 0 39 1 9.75
Delhi Match 40 2 0 28 0 14
Rajasthan Match 36 3 0 34 1 11.33
Chennai Match 30 4 0 56 0 14
Gujarat Match 26 4 0 34 2 8.5
Kolkata Match 19 4 0 52 2 13
Mumbai Match 16 4 0 40 1 10
Punjab Match 13 3 0 39 0 13
Hyderabad Match 7 4 0 34 4 8.5
Delhi Match 4 2 0 19 2 9.5
26
শ্রেয়াস গোপাল (Chennai)
14 50 427 10 8.54 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
27
অক্ষর প্যাটেল (Delhi)
15 51 327 9 6.41 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Gujarat Match 60 3 0 35 0 11.67
Punjab Match 58 2 0 25 0 12.5
Kolkata Match 48 4 0 27 2 6.75
Bangalore Match 46 4 0 19 2 4.75
Lucknow Match 40 4 0 29 0 7.25
Gujarat Match 35 2 0 18 0 9
Rajasthan Match 32 3 0 23 1 7.67
Mumbai Match 29 2 0 19 0 9.5
Bangalore Match 24 4 0 52 0 13
Chennai Match 17 1 0 5 0 5
Hyderabad Match 10 4 0 43 0 10.75
Lucknow Match 4 3 0 18 0 6
28
শিবম মাভি (Hyderabad)
8 26 212 9 8.15 0
29
অর্শদীপ সিং (Punjab)
8 24.5 218 9 8.78 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Delhi Match 66 4 0 35 0 8.75
Bangalore Final 4 0 40 3 10
Mumbai Qualifier 2 4 0 44 0 11
Bangalore Qualifier 1 2 0 20 0 10
Rajasthan Match 59 4 0 60 0 15
Mumbai Match 69 4 0 28 2 7
Lucknow Match 54 4 0 16 3 4
Chennai Match 49 3.2 0 25 2 7.81
Bangalore Match 37 3 0 26 1 8.67
Bangalore Match 34 3 0 23 2 7.67
Kolkata Match 31 3 1 11 1 3.67
Hyderabad Match 27 4 0 37 1 9.25
Chennai Match 22 4 0 39 0 9.75
Rajasthan Match 18 4 0 35 1 8.75
Lucknow Match 13 4 0 43 3 10.75
Gujarat Match 5 4 0 36 2 9
30
কার্তিক ত্যাগী (Kolkata)
10 38.1 367 9 9.62 0
31
ক্রিস জর্ডন (Mumbai)
9 31.3 304 9 9.65 0
32
লুঙ্গি এনগিডি (Delhi)
4 16 167 9 10.44 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Hyderabad Match 65 4 0 51 1 12.75
Chennai Match 52 4 0 30 3 7.5
33
ওয়াশিংটন সুন্দর (Gujarat)
15 50 298 8 5.96 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Mumbai Eliminator 1 0 7 0 7
Hyderabad Match 51 1 0 6 0 6
Rajasthan Match 47 1.5 0 34 0 22.67
Kolkata Match 39 3 0 36 1 12
Lucknow Match 26 4 0 28 1 7
34
খালিদ আহমেদ (Chennai)
7 25.4 242 8 9.43 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Gujarat Match 67 3 0 17 1 5.67
Rajasthan Match 62 3 0 35 0 11.67
Kolkata Match 57 2 0 14 0 7
Bangalore Match 52 3 0 65 0 21.67
Punjab Match 49 3.4 0 28 2 8.24
Hyderabad Match 43 3 0 21 1 7
Mumbai Match 38 2 0 24 0 12
Lucknow Match 30 4 0 38 1 9.5
Kolkata Match 25 3 0 40 0 13.33
Punjab Match 22 4 0 45 2 11.25
Delhi Match 17 4 0 25 2 6.25
Rajasthan Match 11 4 0 38 2 9.5
Bangalore Match 8 4 0 28 1 7
Mumbai Match 3 4 0 29 3 7.25
35
ইসুরু উদানা (Bangalore)
10 29 282 8 9.72 0
36
লকি ফার্গুসেন (Punjab)
5 19.5 148 6 7.46 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Hyderabad Match 27 0.2 0 1 0 5
Chennai Match 22 4 0 40 2 10
Rajasthan Match 18 4 0 37 2 9.25
Lucknow Match 13 3 0 26 1 8.67
37
ক্রুণাল পাণ্ডিয়া (Bangalore)
16 50.1 380 6 7.57 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Punjab Final 4 0 17 2 4.25
Punjab Qualifier 1 1 0 10 0 10
Hyderabad Match 65 4 0 38 1 9.5
Lucknow Match 70 2 0 14 0 7
Chennai Match 52 3 0 24 1 8
Delhi Match 46 4 0 28 1 7
Rajasthan Match 42 4 0 31 2 7.75
Punjab Match 37 4 0 25 2 6.25
Punjab Match 34 1 0 10 0 10
Rajasthan Match 28 4 0 29 1 7.25
Delhi Match 24 2 0 19 0 9.5
Mumbai Match 21 4 0 45 4 11.25
Gujarat Match 14 3 0 34 0 11.33
Chennai Match 8 2 0 26 0 13
Kolkata Match 1 4 0 29 3 7.25
38
নভদীপ সাইনি (Rajasthan)
13 45.4 379 6 8.3 0
39
ডোয়েন ব্র্যাভো (Chennai)
6 21 180 6 8.57 0
40
রবীন্দ্র জাদেজা (Rajasthan)
14 36.2 318 6 8.75 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Gujarat Match 67 3 0 17 2 5.67
Rajasthan Match 62 2 0 27 0 13.5
Kolkata Match 57 4 0 34 1 8.5
Bangalore Match 52 3 0 26 0 8.67
Punjab Match 49 3 0 32 1 10.67
Hyderabad Match 43 3.4 0 22 1 6.47
Mumbai Match 38 3 0 28 1 9.33
Lucknow Match 30 3 0 24 2 8
Kolkata Match 25 0.1 0 9 0 90
Punjab Match 22 3 0 18 0 6
Delhi Match 17 2 0 19 1 9.5
Rajasthan Match 11 2 0 10 1 5
Bangalore Match 8 3 0 37 0 12.33
Mumbai Match 3 3 0 21 0 7
41
শেলডন কোটরেল (Punjab)
6 20 176 6 8.8 0
42
পীযূষ চাওলা (Mumbai)
7 21 191 6 9.1 0
43
আন্দ্রে রাসেল (Kolkata)
10 18 175 6 9.72 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Hyderabad Match 68 2 0 34 0 17
Chennai Match 57 2.4 0 22 0 9.17
Rajasthan Match 53 1 0 11 0 11
Delhi Match 48 2 0 22 1 11
Punjab Match 44 3 0 27 1 9
Gujarat Match 39 1 0 13 1 13
Lucknow Match 19 2 0 32 1 16
Hyderabad Match 15 1.4 0 21 2 15
Mumbai Match 12 2.5 0 35 2 14
44
নাথান কোল্টার -নিলে (Rajasthan)
7 26 206 5 7.92 0
45
সুনীল নারিন (Kolkata)
10 38 302 5 7.95 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Hyderabad Match 68 4 0 42 2 10.5
Chennai Match 57 4 0 28 0 7
Rajasthan Match 53 4 0 27 0 6.75
Delhi Match 48 4 0 29 3 7.25
Punjab Match 44 4 0 35 0 8.75
Gujarat Match 39 4 0 36 0 9
Punjab Match 31 3 0 14 2 4.67
Chennai Match 25 4 0 13 3 3.25
Lucknow Match 19 3 0 38 0 12.67
Hyderabad Match 15 4 0 30 1 7.5
Mumbai Match 12 3 0 32 0 10.67
Bangalore Match 1 4 0 27 1 6.75
46
শাহবাজ নাদিম (Lucknow)
7 22 178 5 8.09 0
47
করণ শর্মা (Mumbai)
5 19 165 5 8.68 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Delhi Match 63 3 0 31 1 10.33
Gujarat Match 56 2 0 13 0 6.5
Rajasthan Match 50 4 0 23 3 5.75
Lucknow Match 45 2 0 25 0 12.5
Delhi Match 29 4 0 36 3 9
48
কমলেশ নাগরকোটি (Chennai)
10 26 231 5 8.88 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
49
বিজয় শঙ্কর (Chennai)
7 13.1 82 4 6.23 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
50
শিবম দুবে (Chennai)
11 9 73 4 8.11 0
প্রতিপক্ষ Match Overs Maidens রান উইকেট Eco
Gujarat Match 67 2 0 33 0 16.5

সমস্ত মরসুম IPL Purple Cap From 2008 To 2019

IPL 2019 Purple Cap

প্লেয়ার Mat Inns Overs রান WKTS AVG ECO 5W
Imran Tahir 17 17 64.2 431 26 16.58 6.7 0
Kagiso Rabada 12 12 47 368 25 14.72 7.83 0
Deepak Chahar 17 17 64.3 482 22 21.91 7.47 0
Shreyas Gopal 14 14 48 347 20 17.35 7.23 0
Jasprit Bumrah 16 16 61.4 409 19 21.53 6.63 0

IPL 2018 Purple Cap

প্লেয়ার Mat Inns Overs রান WKTS AVG ECO 5W
Andrew Tye 14 14 56 448 24 18.67 8 0
Rashid Khan 17 17 68 458 21 21.81 6.74 0
Siddarth Kaul 17 17 66 547 21 26.05 8.29 0
Umesh Yadav 14 14 53.1 418 20 20.90 7.86 0
Trent Boult 14 14 52.4 466 18 25.89 8.85 0

IPL 2017 Purple Cap

প্লেয়ার Mat Inns রান WKTS 5W
Bhuvneshwar Kumar 14 14 369 26 1
JD Unadkat 11 11 303 22 1
MJ McClenaghan 14 14 507 19 0
Imran Tahir 12 12 369 18 0
JJ Bumrah 15 15 415 18 0

IPL 2016 Purple Cap

প্লেয়ার Mat Inns রান WKTS 5W
Bhuvneshwar Kumar 17 17 490 23 0
YS Chahal 13 13 401 21 0
SR Watson 16 16 485 20 0
DS Kulkarni 14 14 364 18 0
MJ McClenaghan 14 14 436 17 0

IPL 2015 Purple Cap

প্লেয়ার Mat Inns রান WKTS 5W
DJ Bravo 16 16 426 26 0
SL Malinga 15 15 444 24 0
YS Chahal 14 14 415 23 0
A Nehra 16 16 449 22 0
MA Starc 12 12 291 20 0

IPL 2014 Purple Cap

প্লেয়ার Mat Inns রান WKTS 5W
M Sharma 16 16 452 23 0
SP Narine 16 16 407 21 0
Bhuvneshwar Kumar 14 14 354 20 0
RA Jadeja 16 16 443 19 0
S Sharma 11 11 354 18 0

IPL 2013 Purple Cap

প্লেয়ার Mat Inns রান WKTS 5W
DJ Bravo 18 18 497 32 0
JP Faulkner 16 16 427 28 2
MG Johnson 17 17 459 24 0
Harbhajan Singh 19 19 456 24 0
R Vinay Kumar 16 16 493 23 0

IPL 2012 Purple Cap

প্লেয়ার Mat Inns রান WKTS 5W
M Morkel 16 16 453 25 0
SP Narine 15 15 324 24 1
SL Malinga 14 14 350 22 0
R Vinay Kumar 14 14 480 19 0
UT Yadav 17 17 453 19 0

IPL 2011 Purple Cap

প্লেয়ার Mat Inns রান WKTS 5W
SL Malinga 16 16 375 28 1
MM Patel 15 15 358 22 1
S Aravind 13 13 368 21 0
R Ashwin 16 16 388 20 0
A Mishra 14 14 358 19 0

IPL 2010 Purple Cap

প্লেয়ার Mat Inns রান WKTS 5W
PP Ojha 16 16 429 21 0
A Kumble 16 16 407 17 0
A Mishra 14 14 363 17 0
Harbhajan Singh 14 14 377 17 0
R Vinay Kumar 14 14 396 16 0

IPL 2009 Purple Cap

প্লেয়ার Mat Inns রান WKTS 5W
RP Singh 16 16 417 23 0
A Kumble 16 16 347 21 1
A Nehra 13 13 346 19 0
SL Malinga 13 13 312 18 0
PP Ojha 15 15 348 18 0

IPL 2008 Purple Cap

প্লেয়ার Mat Inns রান WKTS 5W
Sohail Tanvir 11 11 266 22 1
SK Warne 15 15 404 19 0
S Sreesanth 15 15 442 19 0
MS Gony 16 16 443 17 0
JA Morkel 13 13 399 17 0

পয়েন্টস টেবিল

Where Champions Rise

Team M W L PTS NRR
MI 14 9 5 18 1.107
DC 14 8 6 16 -0.109
SRH 14 7 7 14 0.608
RCB 14 7 7 14 -0.172
KKR 14 7 7 14 -0.214
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+