CSK
RR
RR
GT
RR
MI
RCB
RR
SRH
RR
RR
KKR
RR
LSG
RR
SRH
PBKS
RR
RR
DC
GT
RR
RR
DC
LSG
RR
RR
MI
RR
SRH
RR
GT পয়েন্টস টেবিল
Where Champions Rise
| Team | M | W | L | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|
| RCB | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.783 |
| GT | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.695 |
| SRH | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.524 |
| RR | 14 | 8 | 6 | 16 | 0.189 |
| PBKS | 14 | 7 | 6 | 15 | 0.309 |
IPL Records
IPL ভেন্যু